Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/07 02:45 | 2.61Na Uy | 3.17Hòa | 2.61Ý | 22 | |
6/07 02:45 | 1.31Cộng Hòa Séc | 5.10Hòa | 7.90Montenegro | 22 | |
6/07 02:45 | 5.90Estonia | 3.94Hòa | 1.52Israel | 22 | |
6/07 02:45 | 7.80FYR Macedonia | 4.41Hòa | 1.37Bỉ | 22 |
6/06 23:59 | 1.70Bulgaria | 3.18Hòa | 4.58Cộng Hòa Síp | 18 | |
6/07 01:00 | 3.68Luxembourg | 2.80Hòa | 2.03Slovenia | 18 | |
6/07 01:00 | 1.52Kosovo | 3.68Hòa | 5.10Armenia | 18 | |
6/07 01:00 | 1.96Nga | 3.05Hòa | 3.53Nigeria | 18 | |
6/07 01:30 | 2.21Hungary | 3.08Hòa | 2.90Thụy Điển | 18 | |
6/07 01:30 | 1.77South Africa | 3.07Hòa | 4.35Tanzania | 18 | |
6/07 02:45 | 1.68Scotland | 3.34Hòa | 4.42Iceland | 18 | |
6/07 02:45 | 1.22Ba Lan | 5.00Hòa | 9.40Moldova | 18 | |
6/07 02:45 | 2.97Cộng Hòa Ireland | 2.83Hòa | 2.31Senegal | 18 | |
6/07 04:00 | 1.54Ma-Rốc | 3.53Hòa | 5.30Tunisia | 18 |
6/06 20:00 | 3.95Panama U20 | 3.36Hòa | 1.75Saudi Arabia U23 | 14 | |
6/06 23:30 | 1.44France U20 | 4.03Hòa | 5.50Mali U21 | 14 |
6/06 23:30 | 3.22Seinajoen JK Akatemia | 3.38Hòa | 2.02JIPPO Joensuu | 14 | |
6/06 23:30 | 2.75Ekenas IF | 3.15Hòa | 2.37Lahti | 14 | |
6/06 23:30 | 2.70PK-35 Helsinki | 3.33Hòa | 2.32TPS Turku | 14 | |
6/06 23:30 | 1.66JaPS | 4.29Hòa | 3.74KaPa Helsinki | 14 |
6/06 22:00 | 1.53Norway U21 (n) | 3.69Hòa | 5.00Wales U21 | 14 | |
6/06 23:00 | 2.41Armenia U21 | 2.95Hòa | 2.72U21 Cộng Hòa Síp | 14 | |
6/07 02:30 | 1.41Spain U21 | 4.22Hòa | 5.60Ukraine U21 | 14 |
6/07 02:00 | 1.29Argentina U20 | 4.67Hòa | 7.30Australia U20 | 14 |
6/06 23:00 | 3.06Korea Republic U20 | 3.22Hòa | 2.06Colombia U20 | 12 |
6/06 23:59 | 2.15PK Keski Uusimaa | 3.61Hòa | 2.64JJK Jyvaskyla | 14 | |
6/06 23:59 | 4.00Atlantis | 4.45Hòa | 1.54Inter Turku 2 | 14 |
6/06 19:00 | 1.51Darwin Hearts FC | 4.23Hòa | 4.44Casuarina FC | 12 |
6/06 23:00 | 1.86Croatia U21 | 3.31Hòa | 3.56U21 Cộng Hòa Ireland | 14 | |
6/06 23:00 | 1.38Sweden U21 | 4.06Hòa | 6.40Qatar U23 | 14 |
6/06 22:00 | 2.13Qizilqum Zarafshon | 2.88Hòa | 3.27Xorazm Urganch | 14 |
6/06 19:00 | 1.66Lunds BK | 3.38Hòa | 3.96BK Olympic | 14 | |
6/06 19:00 | 1.65Torslanda IK | 3.30Hòa | 4.13Husqvarna FF | 14 | |
6/06 22:00 | 2.10Eskilsminne IF | 3.23Hòa | 2.73Angelholms FF | 14 |
6/07 01:00 | 1.79FC Helsingor | 3.45Hòa | 3.67Nykobing FC | 14 | |
6/07 01:00 | 2.07Fremad Amager | 3.22Hòa | 3.04Naestved | 14 |
6/07 00:30 | 2.22BK Avarta | 3.26Hòa | 2.75Sundby BK | 12 | |
6/07 01:00 | 1.64Holstebro BK | 3.85Hòa | 3.93Young Boys FD | 12 | |
6/07 01:00 | 2.53Naesby BK | 3.44Hòa | 2.29VSK Aarhus | 12 |
6/06 23:59 | 6.90Bodo Glimt (w) | 4.39Hòa | 1.33Rosenborg (w) | 12 |
6/07 02:00 | 6.30Tindastoll Saudarkrokur (w) | 4.28Hòa | 1.31Valur Reykjavik (w) | 12 |
6/07 04:30 | 1.31Colombia | 5.00Hòa | 10.00Peru | 22 | |
6/07 06:00 | 1.36Venezuela | 4.46Hòa | 9.60Bolivia | 22 |
6/07 06:00 | 1.59Gremio Novorizontino | 3.30Hòa | 5.80Chapecoense | 14 | |
6/07 08:35 | 1.61Cuiaba EC | 3.35Hòa | 5.40Paysandu SC | 14 |
6/07 06:00 | 1.28Suriname | 4.78Hòa | 7.40Puerto Rico | 12 | |
6/07 07:30 | 1.24Trinidad & Tobago | 5.40Hòa | 7.60St. Kitts & Nevis | 12 | |
6/07 10:00 | 2.11Guatemala | 3.06Hòa | 3.12Dominican Republic | 12 | |
6/07 10:00 | 1.48Nicaragua | 3.72Hòa | 5.50Guyana | 12 |
6/07 07:00 | 2.56San Luis Quillota | 2.94Hòa | 2.56Deportes La Serena | 12 |
6/07 02:15 | 1.94Defensores de Belgrano | 2.74Hòa | 4.16Almirante Brown | 14 | |
6/07 06:00 | 1.90CA Los Andes | 2.85Hòa | 4.11CA Alvarado | 14 | |
6/07 08:10 | 2.19Estudiantes de Caseros | 2.67Hòa | 3.45CA Temperley | 14 |
6/07 06:00 | 2.49Cerro Montevideo | 2.85Hòa | 2.70River Plate Montevideo | 12 |
6/07 08:00 | 4.22Deportes Quindio | 3.25Hòa | 1.80Atletico Bucaramanga | 12 |
6/07 07:30 | 3.08Hartford Athletic | 3.02Hòa | 2.02North Carolina FC | 12 |
6/07 02:45 | 3.21Na Uy | 2.15Hòa | 3.07Ý | 22 | |
6/07 02:45 | 1.82Cộng Hòa Séc | 2.48Hòa | 6.70Montenegro | 22 | |
6/07 02:45 | 5.30Estonia | 2.23Hòa | 2.14Israel | 22 | |
6/07 02:45 | 6.20FYR Macedonia | 2.30Hòa | 1.98Bỉ | 22 |
6/06 23:59 | 2.35Bulgaria | 1.98Hòa | 5.20Cộng Hòa Síp | 18 | |
6/07 01:00 | 4.48Luxembourg | 1.86Hòa | 2.76Slovenia | 18 | |
6/07 01:00 | 2.26Kosovo | 2.16Hòa | 4.61Armenia | 18 | |
6/07 01:00 | 2.57Nga | 2.05Hòa | 4.07Nigeria | 18 | |
6/07 01:30 | 2.66Hungary | 2.11Hòa | 3.68Thụy Điển | 18 | |
6/07 01:30 | 2.51South Africa | 1.91Hòa | 4.98Tanzania | 18 | |
6/07 02:45 | 2.35Scotland | 2.09Hòa | 4.61Iceland | 18 | |
6/07 02:45 | 1.70Ba Lan | 2.45Hòa | 8.00Moldova | 18 | |
6/07 02:45 | 3.80Cộng Hòa Ireland | 1.92Hòa | 2.96Senegal | 18 | |
6/07 04:00 | 2.31Ma-Rốc | 2.04Hòa | 4.99Tunisia | 18 |
6/06 20:00 | 4.28Panama U20 | 2.17Hòa | 2.34Saudi Arabia U23 | 14 | |
6/06 23:30 | 2.14France U20 | 2.29Hòa | 4.54Mali U21 | 14 |
6/06 23:30 | 3.71Seinajoen JK Akatemia | 2.29Hòa | 2.40JIPPO Joensuu | 14 | |
6/06 23:30 | 3.40Ekenas IF | 2.15Hòa | 2.76Lahti | 14 | |
6/06 23:30 | 3.11PK-35 Helsinki | 2.25Hòa | 2.81TPS Turku | 14 | |
6/06 23:30 | 2.06JaPS | 2.77Hòa | 3.63KaPa Helsinki | 14 |
6/06 22:00 | 2.05Norway U21 (n) | 2.25Hòa | 5.20Wales U21 | 14 | |
6/06 23:00 | 3.13Armenia U21 | 1.98Hòa | 3.36U21 Cộng Hòa Síp | 14 | |
6/07 02:30 | 1.99Spain U21 | 2.46Hòa | 4.73Ukraine U21 | 14 |
6/07 02:00 | 1.79Argentina U20 | 2.42Hòa | 6.70Australia U20 | 14 |
6/06 23:00 | 3.57Korea Republic U20 | 2.17Hòa | 2.62Colombia U20 | 12 |
6/06 23:59 | 2.45PK Keski Uusimaa | 2.64Hòa | 2.98JJK Jyvaskyla | 14 | |
6/06 23:59 | 3.48Atlantis | 2.77Hòa | 2.11Inter Turku 2 | 14 |
6/06 19:00 | 1.99Darwin Hearts FC | 2.61Hòa | 4.24Casuarina FC | 12 |
6/06 23:00 | 2.35Croatia U21 | 2.24Hòa | 3.99U21 Cộng Hòa Ireland | 14 | |
6/06 23:00 | 1.98Sweden U21 | 2.26Hòa | 5.70Qatar U23 | 14 |
6/06 22:00 | 2.79Qizilqum Zarafshon | 1.87Hòa | 4.35Xorazm Urganch | 14 |
6/06 19:00 | 2.22Lunds BK | 2.21Hòa | 4.01BK Olympic | 14 | |
6/06 19:00 | 2.12Torslanda IK | 2.23Hòa | 4.28Husqvarna FF | 14 | |
6/06 22:00 | 2.62Eskilsminne IF | 2.23Hòa | 3.10Angelholms FF | 14 |
6/07 01:00 | 2.35FC Helsingor | 2.30Hòa | 3.83Nykobing FC | 14 | |
6/07 01:00 | 2.66Fremad Amager | 2.20Hòa | 3.42Naestved | 14 |
6/07 00:30 | 2.71BK Avarta | 2.25Hòa | 3.23Sundby BK | 12 | |
6/07 01:00 | 2.14Holstebro BK | 2.50Hòa | 3.94Young Boys FD | 12 | |
6/07 01:00 | 3.02Naesby BK | 2.40Hòa | 2.67VSK Aarhus | 12 |
6/06 23:59 | 6.40Bodo Glimt (w) | 2.43Hòa | 1.80Rosenborg (w) | 12 |
6/07 02:00 | 6.00Tindastoll Saudarkrokur (w) | 2.41Hòa | 1.75Valur Reykjavik (w) | 12 |
6/07 04:30 | 1.81Colombia | 2.34Hòa | 8.40Peru | 22 | |
6/07 06:00 | 1.94Venezuela | 2.19Hòa | 7.70Bolivia | 22 |
6/07 06:00 | 2.25Gremio Novorizontino | 1.94Hòa | 6.10Chapecoense | 14 | |
6/07 08:35 | 2.24Cuiaba EC | 2.01Hòa | 5.60Paysandu SC | 14 |
6/07 06:00 | 1.67Suriname | 2.56Hòa | 7.50Puerto Rico | 12 | |
6/07 07:30 | 1.62Trinidad & Tobago | 2.81Hòa | 6.60St. Kitts & Nevis | 12 | |
6/07 10:00 | 2.61Guatemala | 2.08Hòa | 3.86Dominican Republic | 12 | |
6/07 10:00 | 2.06Nicaragua | 2.23Hòa | 5.30Guyana | 12 |
6/07 07:00 | 3.29San Luis Quillota | 1.95Hòa | 3.29Deportes La Serena | 12 |
6/07 02:15 | 2.64Defensores de Belgrano | 1.77Hòa | 5.50Almirante Brown | 14 | |
6/07 06:00 | 2.54CA Los Andes | 1.85Hòa | 5.30CA Alvarado | 14 | |
6/07 08:10 | 2.86Estudiantes de Caseros | 1.77Hòa | 4.83CA Temperley | 14 |
6/07 06:00 | 3.27Cerro Montevideo | 1.92Hòa | 3.39River Plate Montevideo | 12 |
6/07 08:00 | 4.65Deportes Quindio | 2.01Hòa | 2.43Atletico Bucaramanga | 12 |
6/07 07:30 | 3.74Hartford Athletic | 2.12Hòa | 2.42North Carolina FC | 12 |
6/07 02:45 | 1.990.00Na Uy | 1.910.00Ý | 22 | |
6/07 02:45 | 1.69+0.25Na Uy | 2.26-0.25Ý | 22 | |
6/07 02:45 | 2.35-0.25Na Uy | 1.64+0.25Ý | 22 | |
6/07 02:45 | 1.53+0.50Na Uy | 2.58-0.50Ý | 22 | |
6/07 02:45 | 1.96-1.50Cộng Hòa Séc | 1.94+1.50Montenegro | 22 | |
6/07 02:45 | 2.21-1.75Cộng Hòa Séc | 1.72+1.75Montenegro | 22 | |
6/07 02:45 | 1.72-1.25Cộng Hòa Séc | 2.21+1.25Montenegro | 22 | |
6/07 02:45 | 1.50-1.00Cộng Hòa Séc | 2.66+1.00Montenegro | 22 | |
6/07 02:45 | 1.95+1.00Estonia | 1.95-1.00Israel | 22 | |
6/07 02:45 | 2.23+0.75Estonia | 1.71-0.75Israel | 22 | |
6/07 02:45 | 1.68+1.25Estonia | 2.28-1.25Israel | 22 | |
6/07 02:45 | 2.63+0.50Estonia | 1.51-0.50Israel | 22 | |
6/07 02:45 | 1.94+1.25FYR Macedonia | 1.96-1.25Bỉ | 22 | |
6/07 02:45 | 1.72+1.50FYR Macedonia | 2.21-1.50Bỉ | 22 | |
6/07 02:45 | 2.35+1.00FYR Macedonia | 1.64-1.00Bỉ | 22 | |
6/07 02:45 | 1.54+1.75FYR Macedonia | 2.56-1.75Bỉ | 22 |
6/07 02:00 | 1.95-1.50Argentina U20 | 1.87+1.50Australia U20 | 14 | |
6/07 02:00 | 1.69-1.25Argentina U20 | 2.14+1.25Australia U20 | 14 |
6/06 23:00 | 1.96+0.25Korea Republic U20 | 1.86-0.25Colombia U20 | 12 |
6/06 19:00 | 1.89-1.00Darwin Hearts FC | 1.93+1.00Casuarina FC | 12 |
6/06 22:00 | 1.87-0.25Qizilqum Zarafshon | 1.95+0.25Xorazm Urganch | 14 | |
6/06 22:00 | 2.12-0.50Qizilqum Zarafshon | 1.71+0.50Xorazm Urganch | 14 |
6/07 00:30 | 2.00-0.25BK Avarta | 1.82+0.25Sundby BK | 12 | |
6/07 01:00 | 1.88-0.75Holstebro BK | 1.94+0.75Young Boys FD | 12 | |
6/07 01:00 | 1.75+0.25Naesby BK | 2.07-0.25VSK Aarhus | 12 |
6/06 23:59 | 1.99+1.25Bodo Glimt (w) | 1.83-1.25Rosenborg (w) | 12 |
6/07 02:00 | 1.99+1.25Tindastoll Saudarkrokur (w) | 1.79-1.25Valur Reykjavik (w) | 12 |
6/07 04:30 | 1.99-1.50Colombia | 1.91+1.50Peru | 22 | |
6/07 04:30 | 2.28-1.75Colombia | 1.68+1.75Peru | 22 | |
6/07 04:30 | 1.68-1.25Colombia | 2.28+1.25Peru | 22 | |
6/07 04:30 | 2.69-2.00Colombia | 1.49+2.00Peru | 22 | |
6/07 06:00 | 1.92-1.25Venezuela | 1.98+1.25Bolivia | 22 | |
6/07 06:00 | 2.25-1.50Venezuela | 1.70+1.50Bolivia | 22 | |
6/07 06:00 | 1.62-1.00Venezuela | 2.38+1.00Bolivia | 22 | |
6/07 06:00 | 2.56-1.75Venezuela | 1.54+1.75Bolivia | 22 |
6/07 07:00 | 1.910.00San Luis Quillota | 1.910.00Deportes La Serena | 12 |
6/07 06:00 | 1.830.00Cerro Montevideo | 1.990.00River Plate Montevideo | 12 |
6/07 08:00 | 2.03+0.50Deportes Quindio | 1.79-0.50Atletico Bucaramanga | 12 |
6/07 07:30 | 1.77+0.50Hartford Athletic | 2.01-0.50North Carolina FC | 12 |
6/07 02:45 | 1.980.00Na Uy | 1.880.00Ý | 22 | |
6/07 02:45 | 1.49+0.25Na Uy | 2.58-0.25Ý | 22 | |
6/07 02:45 | 2.63-0.25Na Uy | 1.47+0.25Ý | 22 | |
6/07 02:45 | 1.81-0.50Cộng Hòa Séc | 2.05+0.50Montenegro | 22 | |
6/07 02:45 | 2.17-0.75Cộng Hòa Séc | 1.71+0.75Montenegro | 22 | |
6/07 02:45 | 1.47-0.25Cộng Hòa Séc | 2.63+0.25Montenegro | 22 | |
6/07 02:45 | 1.74+0.50Estonia | 2.13-0.50Israel | 22 | |
6/07 02:45 | 2.16+0.25Estonia | 1.72-0.25Israel | 22 | |
6/07 02:45 | 1.47+0.75Estonia | 2.63-0.75Israel | 22 | |
6/07 02:45 | 1.89+0.50FYR Macedonia | 1.97-0.50Bỉ | 22 | |
6/07 02:45 | 2.36+0.25FYR Macedonia | 1.59-0.25Bỉ | 22 | |
6/07 02:45 | 1.59+0.75FYR Macedonia | 2.36-0.75Bỉ | 22 |
6/06 23:59 | 1.91-0.25Bulgaria | 1.95+0.25Cộng Hòa Síp | 18 | |
6/06 23:59 | 2.33-0.50Bulgaria | 1.61+0.50Cộng Hòa Síp | 18 | |
6/07 01:00 | 1.67+0.25Luxembourg | 2.23-0.25Slovenia | 18 | |
6/07 01:00 | 2.560.00Luxembourg | 1.500.00Slovenia | 18 | |
6/07 01:00 | 1.78-0.25Kosovo | 2.08+0.25Armenia | 18 | |
6/07 01:00 | 2.25-0.50Kosovo | 1.66+0.50Armenia | 18 | |
6/07 01:00 | 2.11-0.25Nga | 1.76+0.25Nigeria | 18 | |
6/07 01:00 | 1.520.00Nga | 2.510.00Nigeria | 18 | |
6/07 01:30 | 2.26-0.25Hungary | 1.65+0.25Thụy Điển | 18 | |
6/07 01:30 | 1.620.00Hungary | 2.310.00Thụy Điển | 18 | |
6/07 01:30 | 2.03-0.25South Africa | 1.79+0.25Tanzania | 18 | |
6/07 01:30 | 1.360.00South Africa | 2.850.00Tanzania | 18 | |
6/07 02:45 | 1.79-0.25Scotland | 2.07+0.25Iceland | 18 | |
6/07 02:45 | 2.33-0.50Scotland | 1.61+0.50Iceland | 18 | |
6/07 02:45 | 2.03-0.75Ba Lan | 1.83+0.75Moldova | 18 | |
6/07 02:45 | 1.69-0.50Ba Lan | 2.20+0.50Moldova | 18 | |
6/07 02:45 | 2.190.00Cộng Hòa Ireland | 1.660.00Senegal | 18 | |
6/07 02:45 | 1.57+0.25Cộng Hòa Ireland | 2.33-0.25Senegal | 18 | |
6/07 04:00 | 1.73-0.25Ma-Rốc | 2.09+0.25Tunisia | 18 | |
6/07 04:00 | 2.29-0.50Ma-Rốc | 1.59+0.50Tunisia | 18 |
6/06 20:00 | 1.87+0.25Panama U20 | 1.95-0.25Saudi Arabia U23 | 14 | |
6/06 23:30 | 2.13-0.50France U20 | 1.70+0.50Mali U21 | 14 |
6/07 02:00 | 1.78-0.50Argentina U20 | 2.04+0.50Australia U20 | 14 |
6/06 23:00 | 1.67+0.25Korea Republic U20 | 2.17-0.25Colombia U20 | 12 |
6/06 23:59 | 2.16-0.25PK Keski Uusimaa | 1.72+0.25JJK Jyvaskyla | 14 | |
6/06 23:59 | 1.76+0.50Atlantis | 2.11-0.50Inter Turku 2 | 14 |
6/06 19:00 | 1.98-0.50Darwin Hearts FC | 1.84+0.50Casuarina FC | 12 |
6/06 23:00 | 1.98-0.25Croatia U21 | 1.84+0.25U21 Cộng Hòa Ireland | 14 | |
6/06 23:00 | 1.97-0.50Sweden U21 | 1.85+0.50Qatar U23 | 14 |
6/06 22:00 | 2.21-0.25Qizilqum Zarafshon | 1.64+0.25Xorazm Urganch | 14 |
6/06 19:00 | 1.89-0.25Lunds BK | 1.89+0.25BK Olympic | 14 | |
6/06 19:00 | 1.80-0.25Torslanda IK | 1.98+0.25Husqvarna FF | 14 | |
6/06 22:00 | 1.710.00Eskilsminne IF | 2.070.00Angelholms FF | 14 |
6/07 01:00 | 1.99-0.25FC Helsingor | 1.83+0.25Nykobing FC | 14 | |
6/07 01:00 | 2.21-0.25Fremad Amager | 1.64+0.25Naestved | 14 |
6/07 00:30 | 1.730.00BK Avarta | 2.090.00Sundby BK | 12 | |
6/07 01:00 | 1.83-0.25Holstebro BK | 1.99+0.25Young Boys FD | 12 | |
6/07 01:00 | 2.040.00Naesby BK | 1.780.00VSK Aarhus | 12 |
6/06 23:59 | 2.03+0.50Bodo Glimt (w) | 1.79-0.50Rosenborg (w) | 12 |
6/07 02:00 | 2.04+0.50Tindastoll Saudarkrokur (w) | 1.74-0.50Valur Reykjavik (w) | 12 |
6/07 04:30 | 1.80-0.50Colombia | 2.08+0.50Peru | 22 | |
6/07 04:30 | 2.16-0.75Colombia | 1.74+0.75Peru | 22 | |
6/07 04:30 | 1.45-0.25Colombia | 2.75+0.25Peru | 22 | |
6/07 06:00 | 1.93-0.50Venezuela | 1.95+0.50Bolivia | 22 | |
6/07 06:00 | 2.40-0.75Venezuela | 1.59+0.75Bolivia | 22 | |
6/07 06:00 | 1.57-0.25Venezuela | 2.44+0.25Bolivia | 22 |
6/07 06:00 | 1.82-0.25Gremio Novorizontino | 2.04+0.25Chapecoense | 14 | |
6/07 08:35 | 1.83-0.25Cuiaba EC | 2.03+0.25Paysandu SC | 14 |
6/07 07:00 | 1.910.00San Luis Quillota | 1.910.00Deportes La Serena | 12 |
6/07 02:15 | 2.07-0.25Defensores de Belgrano | 1.75+0.25Almirante Brown | 14 | |
6/07 06:00 | 2.02-0.25CA Los Andes | 1.80+0.25CA Alvarado | 14 | |
6/07 08:10 | 2.23-0.25Estudiantes de Caseros | 1.63+0.25CA Temperley | 14 |
6/07 06:00 | 1.870.00Cerro Montevideo | 1.950.00River Plate Montevideo | 12 |
6/07 08:00 | 1.83+0.25Deportes Quindio | 1.99-0.25Atletico Bucaramanga | 12 |
6/07 07:30 | 1.74+0.25Hartford Athletic | 2.04-0.25North Carolina FC | 12 |
6/07 02:45 Na Uy -và- Ý | ||
---|---|---|
2.012.50Tài | 1.872.50Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Na Uy -và- Ý | ||
1.752.25Tài | 2.142.25Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Na Uy -và- Ý | ||
2.282.75Tài | 1.662.75Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Na Uy -và- Ý | ||
1.502.00Tài | 2.612.00Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Cộng Hòa Séc -và- Montenegro | ||
1.832.75Tài | 2.052.75Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Cộng Hòa Séc -và- Montenegro | ||
2.143.00Tài | 1.753.00Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Cộng Hòa Séc -và- Montenegro | ||
1.662.50Tài | 2.282.50Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Cộng Hòa Séc -và- Montenegro | ||
2.403.25Tài | 1.593.25Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Estonia -và- Israel | ||
1.912.50Tài | 1.972.50Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Estonia -và- Israel | ||
2.192.75Tài | 1.722.75Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Estonia -và- Israel | ||
1.692.25Tài | 2.232.25Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Estonia -và- Israel | ||
2.563.00Tài | 1.523.00Xỉu | 22 |
6/07 02:45 FYR Macedonia -và- Bỉ | ||
1.912.50Tài | 1.972.50Xỉu | 22 |
6/07 02:45 FYR Macedonia -và- Bỉ | ||
2.192.75Tài | 1.722.75Xỉu | 22 |
6/07 02:45 FYR Macedonia -và- Bỉ | ||
1.682.25Tài | 2.252.25Xỉu | 22 |
6/07 02:45 FYR Macedonia -và- Bỉ | ||
2.563.00Tài | 1.523.00Xỉu | 22 |
6/06 23:59 Bulgaria -và- Cộng Hòa Síp | ||
---|---|---|
2.072.25Tài | 1.772.25Xỉu | 18 |
6/06 23:59 Bulgaria -và- Cộng Hòa Síp | ||
1.712.00Tài | 2.142.00Xỉu | 18 |
6/06 23:59 Bulgaria -và- Cộng Hòa Síp | ||
2.362.50Tài | 1.572.50Xỉu | 18 |
6/07 01:00 Luxembourg -và- Slovenia | ||
1.801.75Tài | 2.041.75Xỉu | 18 |
6/07 01:00 Luxembourg -và- Slovenia | ||
2.092.00Tài | 1.752.00Xỉu | 18 |
6/07 01:00 Luxembourg -và- Slovenia | ||
1.601.50Tài | 2.311.50Xỉu | 18 |
6/07 01:00 Kosovo -và- Armenia | ||
1.902.50Tài | 1.942.50Xỉu | 18 |
6/07 01:00 Kosovo -và- Armenia | ||
2.142.75Tài | 1.712.75Xỉu | 18 |
6/07 01:00 Kosovo -và- Armenia | ||
1.622.25Tài | 2.282.25Xỉu | 18 |
6/07 01:00 Nga -và- Nigeria | ||
1.932.25Tài | 1.912.25Xỉu | 18 |
6/07 01:00 Nga -và- Nigeria | ||
2.142.50Tài | 1.712.50Xỉu | 18 |
6/07 01:00 Nga -và- Nigeria | ||
1.672.00Tài | 2.202.00Xỉu | 18 |
6/07 01:30 Hungary -và- Thụy Điển | ||
1.912.50Tài | 1.932.50Xỉu | 18 |
6/07 01:30 Hungary -và- Thụy Điển | ||
2.172.75Tài | 1.692.75Xỉu | 18 |
6/07 01:30 Hungary -và- Thụy Điển | ||
1.692.25Tài | 2.172.25Xỉu | 18 |
6/07 01:30 South Africa -và- Tanzania | ||
1.892.00Tài | 1.912.00Xỉu | 18 |
6/07 01:30 South Africa -và- Tanzania | ||
2.192.25Tài | 1.642.25Xỉu | 18 |
6/07 01:30 South Africa -và- Tanzania | ||
1.641.75Tài | 2.191.75Xỉu | 18 |
6/07 02:45 Scotland -và- Iceland | ||
2.032.50Tài | 1.812.50Xỉu | 18 |
6/07 02:45 Scotland -và- Iceland | ||
1.772.25Tài | 2.072.25Xỉu | 18 |
6/07 02:45 Scotland -và- Iceland | ||
2.292.75Tài | 1.612.75Xỉu | 18 |
6/07 02:45 Ba Lan -và- Moldova | ||
1.852.50Tài | 1.992.50Xỉu | 18 |
6/07 02:45 Ba Lan -và- Moldova | ||
2.022.75Tài | 1.822.75Xỉu | 18 |
6/07 02:45 Ba Lan -và- Moldova | ||
1.592.25Tài | 2.332.25Xỉu | 18 |
6/07 02:45 Cộng Hòa Ireland -và- Senegal | ||
2.022.00Tài | 1.782.00Xỉu | 18 |
6/07 02:45 Cộng Hòa Ireland -và- Senegal | ||
1.661.75Tài | 2.161.75Xỉu | 18 |
6/07 02:45 Cộng Hòa Ireland -và- Senegal | ||
2.282.25Tài | 1.582.25Xỉu | 18 |
6/07 04:00 Ma-Rốc -và- Tunisia | ||
1.892.25Tài | 1.912.25Xỉu | 18 |
6/07 04:00 Ma-Rốc -và- Tunisia | ||
2.122.50Tài | 1.692.50Xỉu | 18 |
6/07 04:00 Ma-Rốc -và- Tunisia | ||
1.582.00Tài | 2.282.00Xỉu | 18 |
6/06 20:00 Panama U20 -và- Saudi Arabia U23 | ||
---|---|---|
1.872.50Tài | 1.932.50Xỉu | 14 |
6/06 20:00 Panama U20 -và- Saudi Arabia U23 | ||
1.642.25Tài | 2.192.25Xỉu | 14 |
6/06 23:30 France U20 -và- Mali U21 | ||
1.862.75Tài | 1.942.75Xỉu | 14 |
6/06 23:30 France U20 -và- Mali U21 | ||
2.093.00Tài | 1.713.00Xỉu | 14 |
6/06 23:30 Seinajoen JK Akatemia -và- JIPPO Joensuu | ||
---|---|---|
1.872.75Tài | 1.992.75Xỉu | 14 |
6/06 23:30 Seinajoen JK Akatemia -và- JIPPO Joensuu | ||
2.163.00Tài | 1.723.00Xỉu | 14 |
6/06 23:30 Ekenas IF -và- Lahti | ||
1.992.50Tài | 1.872.50Xỉu | 14 |
6/06 23:30 Ekenas IF -và- Lahti | ||
1.772.25Tài | 2.092.25Xỉu | 14 |
6/06 23:30 PK-35 Helsinki -và- TPS Turku | ||
1.932.75Tài | 1.932.75Xỉu | 14 |
6/06 23:30 PK-35 Helsinki -và- TPS Turku | ||
1.702.50Tài | 2.192.50Xỉu | 14 |
6/06 23:30 JaPS -và- KaPa Helsinki | ||
1.853.75Tài | 2.013.75Xỉu | 14 |
6/06 23:30 JaPS -và- KaPa Helsinki | ||
2.054.00Tài | 1.814.00Xỉu | 14 |
6/06 22:00 Norway U21 (n) -và- Wales U21 | ||
---|---|---|
1.812.50Tài | 1.992.50Xỉu | 14 |
6/06 22:00 Norway U21 (n) -và- Wales U21 | ||
2.052.75Tài | 1.752.75Xỉu | 14 |
6/06 23:00 Armenia U21 -và- U21 Cộng Hòa Síp | ||
2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 14 |
6/06 23:00 Armenia U21 -và- U21 Cộng Hòa Síp | ||
1.712.00Tài | 2.092.00Xỉu | 14 |
6/06 23:59 Austria U21 -và- Latvia U21 | ||
1.953.25Tài | 1.853.25Xỉu | 12 |
6/06 23:59 Austria U21 -và- Latvia U21 | ||
1.713.00Tài | 2.093.00Xỉu | 12 |
6/07 02:30 Spain U21 -và- Ukraine U21 | ||
1.913.00Tài | 1.893.00Xỉu | 14 |
6/07 02:30 Spain U21 -và- Ukraine U21 | ||
