Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
9/20 08:15 | 2.99CA Lanus | 2.71Hòa | 2.64CA Platense | 18 |
9/20 09:00 | 1.82Necaxa | 3.49Hòa | 4.08Puebla | 18 | |
9/20 09:00 | 1.52Cruz Azul | 4.09Hòa | 5.60FC Juarez | 18 | |
9/20 11:00 | 2.25Mazatlan FC | 3.32Hòa | 2.98Atlas | 18 | |
9/20 11:05 | 1.89Club Tijuana | 3.69Hòa | 3.54Club Leon | 18 |
9/20 07:00 | 2.11Atletico Bucaramanga | 2.83Hòa | 3.40Deportes Tolima | 14 | |
9/20 09:10 | 1.53America de Cali | 3.50Hòa | 5.40Once Caldas | 14 |
9/20 07:00 | 1.85CD Tapatio (n) | 3.36Hòa | 3.50Correcaminos UAT | 14 | |
9/20 09:00 | 1.74Tepatitlan FC | 3.55Hòa | 3.78Tlaxcala FC | 14 | |
9/20 11:00 | 2.59Club Atletico La Paz | 3.42Hòa | 2.26Atletico Morelia | 14 |
9/20 07:00 | 1.42Aurora Cochabamba | 4.18Hòa | 5.50CD Real Tomayapo | 14 |
9/20 07:00 | 2.24Defensor Sporting Montevideo | 2.88Hòa | 3.05Danubio Montevideo | 14 |
9/20 10:00 | 1.74Alacranes de Durango | 3.50Hòa | 3.44Los Cabos United | 12 | |
9/20 10:00 | 1.43Cimarrones de Sonora | 3.90Hòa | 5.00Tecos | 12 |
9/20 08:30 | 3.62Anzoategui FC | 2.87Hòa | 1.90Carabobo Valencia | 12 |
9/20 07:00 | 2.46Miami FC | 2.96Hòa | 2.46Rhode Island FC | 12 |
9/20 09:30 | 2.27CD Aguila San Miguel | 2.94Hòa | 2.70Alianza San Salvador | 12 |
9/20 07:00 | 2.45Sporting Kansas City II | 3.62Hòa | 2.14Vancouver Whitecaps II | 12 | |
9/20 07:00 | 1.75Toronto FC II | 3.60Hòa | 3.29Columbus Crew II | 12 | |
9/20 10:00 | 2.22Los Angeles FC II | 3.41Hòa | 2.45Real Monarchs SLC | 12 |
9/20 08:00 | 1.49Orlando Pride (w) | 3.56Hòa | 4.96North Carolina Courage (w) | 12 | |
9/20 08:00 | 2.04Houston Dash (w) | 3.05Hòa | 2.99Chicago Stars (w) | 12 | |
9/20 10:00 | 2.26Utah Royals (w) | 3.07Hòa | 2.61Racing Louisville (w) | 12 |
9/20 07:00 | 5.90Queretaro (w) | 4.51Hòa | 1.31Pumas U.N.A.M. (w) | 12 | |
9/20 11:00 | 4.56FC Juarez (w) | 3.78Hòa | 1.50Tigres UANL (w) | 12 |
9/20 06:45 | 1.90Club Tijuana U21 | 3.12Hòa | 3.65Club Leon U21 | 7 |
9/20 08:15 | 3.94CA Lanus | 1.73Hòa | 3.46CA Platense | 18 |
9/20 09:00 | 2.33Necaxa | 2.20Hòa | 4.20Puebla | 18 | |
9/20 09:00 | 2.04Cruz Azul | 2.32Hòa | 5.00FC Juarez | 18 | |
9/20 11:00 | 2.56Mazatlan FC | 2.24Hòa | 3.50Atlas | 18 | |
9/20 11:05 | 2.42Club Tijuana | 2.37Hòa | 3.49Club Leon | 18 |
9/20 07:00 | 2.65Atletico Bucaramanga | 1.99Hòa | 4.14Deportes Tolima | 14 | |
9/20 09:10 | 2.23America de Cali | 2.10Hòa | 5.00Once Caldas | 14 |
9/20 07:00 | 2.23CD Tapatio (n) | 2.33Hòa | 4.09Correcaminos UAT | 14 | |
9/20 09:00 | 2.16Tepatitlan FC | 2.39Hòa | 4.16Tlaxcala FC | 14 | |
9/20 11:00 | 3.08Club Atletico La Paz | 2.34Hòa | 2.70Atletico Morelia | 14 |
9/20 07:00 | 1.99Aurora Cochabamba | 2.41Hòa | 4.93CD Real Tomayapo | 14 |
9/20 07:00 | 2.93Defensor Sporting Montevideo | 1.90Hòa | 3.90Danubio Montevideo | 14 |
9/20 10:00 | 2.18Alacranes de Durango | 2.42Hòa | 3.56Los Cabos United | 12 | |
9/20 10:00 | 2.05Cimarrones de Sonora | 2.27Hòa | 4.47Tecos | 12 |
9/20 08:30 | 4.31Anzoategui FC | 1.92Hòa | 2.50Carabobo Valencia | 12 |
9/20 07:00 | 3.06Miami FC | 2.04Hòa | 2.98Rhode Island FC | 12 |
9/20 09:30 | 2.86CD Aguila San Miguel | 2.01Hòa | 3.28Alianza San Salvador | 12 |
9/20 07:00 | 2.85Sporting Kansas City II | 2.54Hòa | 2.45Vancouver Whitecaps II | 12 | |
9/20 07:00 | 2.14Toronto FC II | 2.43Hòa | 3.66Columbus Crew II | 12 | |
9/20 10:00 | 2.65Los Angeles FC II | 2.38Hòa | 2.82Real Monarchs SLC | 12 |
9/20 08:00 | 2.12Orlando Pride (w) | 2.20Hòa | 4.42North Carolina Courage (w) | 12 | |
9/20 08:00 | 2.62Houston Dash (w) | 2.08Hòa | 3.45Chicago Stars (w) | 12 | |
9/20 10:00 | 2.79Utah Royals (w) | 2.15Hòa | 3.05Racing Louisville (w) | 12 |
9/20 07:00 | 4.82Queretaro (w) | 2.62Hòa | 1.78Pumas U.N.A.M. (w) | 12 | |
9/20 11:00 | 4.46FC Juarez (w) | 2.35Hòa | 1.99Tigres UANL (w) | 12 |
9/20 08:15 | 2.090.00CA Lanus | 1.810.00CA Platense | 18 | |
9/20 08:15 | 1.67+0.25CA Lanus | 2.29-0.25CA Platense | 18 | |
9/20 08:15 | 2.53-0.25CA Lanus | 1.55+0.25CA Platense | 18 |
9/20 07:00 | 2.03-1.25Aurora Cochabamba | 1.79+1.25CD Real Tomayapo | 14 | |
9/20 07:00 | 1.74-1.00Aurora Cochabamba | 2.08+1.00CD Real Tomayapo | 14 |
9/20 07:00 | 1.96-0.25Defensor Sporting Montevideo | 1.86+0.25Danubio Montevideo | 14 | |
9/20 07:00 | 1.630.00Defensor Sporting Montevideo | 2.230.00Danubio Montevideo | 14 |
9/20 10:00 | 1.75-0.50Alacranes de Durango | 2.03+0.50Los Cabos United | 12 | |
9/20 10:00 | 1.79-1.00Cimarrones de Sonora | 1.99+1.00Tecos | 12 |
9/20 08:30 | 1.89+0.50Anzoategui FC | 1.89-0.50Carabobo Valencia | 12 |
9/20 07:00 | 1.890.00Miami FC | 1.890.00Rhode Island FC | 12 |
9/20 09:30 | 2.04-0.25CD Aguila San Miguel | 1.74+0.25Alianza San Salvador | 12 |
9/20 07:00 | 2.020.00Sporting Kansas City II | 1.760.00Vancouver Whitecaps II | 12 | |
9/20 07:00 | 2.04-0.75Toronto FC II | 1.74+0.75Columbus Crew II | 12 | |
9/20 10:00 | 1.790.00Los Angeles FC II | 1.990.00Real Monarchs SLC | 12 |
9/20 08:00 | 1.69-0.75Orlando Pride (w) | 2.09+0.75North Carolina Courage (w) | 12 | |
9/20 08:00 | 1.85-0.25Houston Dash (w) | 1.93+0.25Chicago Stars (w) | 12 | |
9/20 10:00 | 1.750.00Utah Royals (w) | 2.030.00Racing Louisville (w) | 12 |
9/20 07:00 | 2.04+1.25Queretaro (w) | 1.74-1.25Pumas U.N.A.M. (w) | 12 | |
9/20 11:00 | 1.85+1.00FC Juarez (w) | 1.93-1.00Tigres UANL (w) | 12 |
9/20 06:45 | 1.89-0.50Club Tijuana U21 | 1.89+0.50Club Leon U21 | 7 |
9/20 08:15 | 2.070.00CA Lanus | 1.790.00CA Platense | 18 | |
9/20 08:15 | 1.42+0.25CA Lanus | 2.78-0.25CA Platense | 18 |
9/20 07:00 | 2.14-0.25Atletico Bucaramanga | 1.69+0.25Deportes Tolima | 14 | |
9/20 09:10 | 1.83-0.25America de Cali | 1.99+0.25Once Caldas | 14 |
9/20 07:00 | 1.90-0.25CD Tapatio (n) | 1.92+0.25Correcaminos UAT | 14 | |
9/20 09:00 | 1.83-0.25Tepatitlan FC | 1.99+0.25Tlaxcala FC | 14 | |
9/20 11:00 | 2.050.00Club Atletico La Paz | 1.770.00Atletico Morelia | 14 |
9/20 07:00 | 1.98-0.50Aurora Cochabamba | 1.84+0.50CD Real Tomayapo | 14 |
9/20 07:00 | 1.630.00Defensor Sporting Montevideo | 2.230.00Danubio Montevideo | 14 |
9/20 10:00 | 1.90-0.25Alacranes de Durango | 1.88+0.25Los Cabos United | 12 | |
9/20 10:00 | 2.04-0.50Cimarrones de Sonora | 1.74+0.50Tecos | 12 |
9/20 08:30 | 1.73+0.25Anzoategui FC | 2.05-0.25Carabobo Valencia | 12 |
9/20 07:00 | 1.920.00Miami FC | 1.860.00Rhode Island FC | 12 |
9/20 09:30 | 1.740.00CD Aguila San Miguel | 2.040.00Alianza San Salvador | 12 |
9/20 07:00 | 2.050.00Sporting Kansas City II | 1.730.00Vancouver Whitecaps II | 12 | |
9/20 07:00 | 1.92-0.25Toronto FC II | 1.86+0.25Columbus Crew II | 12 | |
9/20 10:00 | 1.820.00Los Angeles FC II | 1.960.00Real Monarchs SLC | 12 |
9/20 08:00 | 1.79-0.25Orlando Pride (w) | 1.99+0.25North Carolina Courage (w) | 12 | |
9/20 08:00 | 2.19-0.25Houston Dash (w) | 1.62+0.25Chicago Stars (w) | 12 | |
9/20 10:00 | 1.790.00Utah Royals (w) | 1.990.00Racing Louisville (w) | 12 |
9/20 07:00 | 2.01+0.50Queretaro (w) | 1.77-0.50Pumas U.N.A.M. (w) | 12 | |
9/20 11:00 | 2.09+0.25FC Juarez (w) | 1.69-0.25Tigres UANL (w) | 12 |
9/20 08:15 CA Lanus -và- CA Platense | ||
---|---|---|
1.791.50Tài | 2.091.50Xỉu | 18 |
9/20 08:15 CA Lanus -và- CA Platense | ||
2.111.75Tài | 1.781.75Xỉu | 18 |
9/20 08:15 CA Lanus -và- CA Platense | ||
1.541.25Tài | 2.511.25Xỉu | 18 |
9/20 09:00 Necaxa -và- Puebla | ||
---|---|---|
1.912.50Tài | 1.972.50Xỉu | 18 |
9/20 09:00 Necaxa -và- Puebla | ||
2.162.75Tài | 1.742.75Xỉu | 18 |
9/20 09:00 Necaxa -và- Puebla | ||
1.652.25Tài | 2.292.25Xỉu | 18 |
9/20 09:00 Cruz Azul -và- FC Juarez | ||
1.952.75Tài | 1.932.75Xỉu | 18 |
9/20 09:00 Cruz Azul -và- FC Juarez | ||
1.732.50Tài | 2.172.50Xỉu | 18 |
9/20 09:00 Cruz Azul -và- FC Juarez | ||
2.233.00Tài | 1.693.00Xỉu | 18 |
9/20 11:00 Mazatlan FC -và- Atlas | ||
2.052.75Tài | 1.832.75Xỉu | 18 |
9/20 11:00 Mazatlan FC -và- Atlas | ||
1.772.50Tài | 2.122.50Xỉu | 18 |
9/20 11:00 Mazatlan FC -và- Atlas | ||
2.263.00Tài | 1.673.00Xỉu | 18 |
9/20 11:05 Club Tijuana -và- Club Leon | ||
1.873.00Tài | 2.013.00Xỉu | 18 |
9/20 11:05 Club Tijuana -và- Club Leon | ||
2.163.25Tài | 1.743.25Xỉu | 18 |
9/20 11:05 Club Tijuana -và- Club Leon | ||
1.682.75Tài | 2.252.75Xỉu | 18 |
9/20 07:00 Atletico Bucaramanga -và- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
1.731.75Tài | 2.071.75Xỉu | 14 |
9/20 07:00 Atletico Bucaramanga -và- Deportes Tolima | ||
2.072.00Tài | 1.732.00Xỉu | 14 |
9/20 09:10 America de Cali -và- Once Caldas | ||
1.962.25Tài | 1.842.25Xỉu | 14 |
9/20 09:10 America de Cali -và- Once Caldas | ||
1.642.00Tài | 2.192.00Xỉu | 14 |
9/20 07:00 CD Tapatio (n) -và- Correcaminos UAT | ||
---|---|---|
2.003.00Tài | 1.803.00Xỉu | 14 |
9/20 07:00 CD Tapatio (n) -và- Correcaminos UAT | ||
1.742.75Tài | 2.062.75Xỉu | 14 |
9/20 09:00 Tepatitlan FC -và- Tlaxcala FC | ||
1.772.75Tài | 2.032.75Xỉu | 14 |
9/20 09:00 Tepatitlan FC -và- Tlaxcala FC | ||
2.083.00Tài | 1.723.00Xỉu | 14 |
9/20 11:00 Club Atletico La Paz -và- Atletico Morelia | ||
1.843.00Tài | 1.963.00Xỉu | 14 |
9/20 11:00 Club Atletico La Paz -và- Atletico Morelia | ||
1.662.75Tài | 2.162.75Xỉu | 14 |
9/20 07:00 Aurora Cochabamba -và- CD Real Tomayapo | ||
---|---|---|
1.933.00Tài | 1.873.00Xỉu | 14 |
9/20 07:00 Aurora Cochabamba -và- CD Real Tomayapo | ||
1.732.75Tài | 2.072.75Xỉu | 14 |
9/20 07:00 Defensor Sporting Montevideo -và- Danubio Montevideo | ||
---|---|---|
1.922.00Tài | 1.882.00Xỉu | 14 |
9/20 07:00 Defensor Sporting Montevideo -và- Danubio Montevideo | ||
1.621.75Tài | 2.211.75Xỉu | 14 |
9/20 10:00 Alacranes de Durango -và- Los Cabos United | ||
---|---|---|
1.993.25Tài | 1.793.25Xỉu | 12 |
9/20 10:00 Cimarrones de Sonora -và- Tecos | ||
1.993.00Tài | 1.793.00Xỉu | 12 |
9/20 08:30 Anzoategui FC -và- Carabobo Valencia | ||
---|---|---|
1.832.00Tài | 1.952.00Xỉu | 12 |
9/20 07:00 Miami FC -và- Rhode Island FC | ||
---|---|---|
1.792.25Tài | 1.992.25Xỉu | 12 |
9/20 09:30 CD Aguila San Miguel -và- Alianza San Salvador | ||
---|---|---|
1.892.25Tài | 1.892.25Xỉu | 12 |
9/20 07:00 Sporting Kansas City II -và- Vancouver Whitecaps II | ||
---|---|---|
1.743.50Tài | 2.043.50Xỉu | 12 |
9/20 07:00 Toronto FC II -và- Columbus Crew II | ||
1.893.25Tài | 1.893.25Xỉu | 12 |
9/20 10:00 Los Angeles FC II -và- Real Monarchs SLC | ||
1.883.25Tài | 1.903.25Xỉu | 12 |
9/20 08:00 Orlando Pride (w) -và- North Carolina Courage (w) | ||
---|---|---|
1.882.50Tài | 1.902.50Xỉu | 12 |
9/20 08:00 Houston Dash (w) -và- Chicago Stars (w) | ||
1.982.50Tài | 1.802.50Xỉu | 12 |
9/20 10:00 Utah Royals (w) -và- Racing Louisville (w) | ||
1.792.50Tài | 1.992.50Xỉu | 12 |
9/20 07:00 Queretaro (w) -và- Pumas U.N.A.M. (w) | ||
---|---|---|
1.843.25Tài | 1.943.25Xỉu | 12 |
9/20 11:00 FC Juarez (w) -và- Tigres UANL (w) | ||
1.943.00Tài | 1.843.00Xỉu | 12 |
9/20 06:45 Club Tijuana U21 -và- Club Leon U21 | ||
---|---|---|
1.892.25Tài | 1.892.25Xỉu | 7 |
9/20 08:15 CA Lanus -và- CA Platense | ||
---|---|---|
1.810.50Tài | 2.050.50Xỉu | 18 |
9/20 08:15 CA Lanus -và- CA Platense | ||
2.200.75Tài | 1.690.75Xỉu | 18 |
9/20 09:00 Necaxa -và- Puebla | ||
---|---|---|
1.801.00Tài | 2.061.00Xỉu | 18 |
9/20 09:00 Necaxa -và- Puebla | ||
2.281.25Tài | 1.641.25Xỉu | 18 |
9/20 09:00 Cruz Azul -và- FC Juarez | ||
2.131.25Tài | 1.741.25Xỉu | 18 |
9/20 09:00 Cruz Azul -và- FC Juarez | ||
1.661.00Tài | 2.251.00Xỉu | 18 |
9/20 11:00 Mazatlan FC -và- Atlas | ||
2.171.25Tài | 1.711.25Xỉu | 18 |
9/20 11:00 Mazatlan FC -và- Atlas | ||
1.691.00Tài | 2.201.00Xỉu | 18 |
9/20 11:05 Club Tijuana -và- Club Leon | ||
1.981.25Tài | 1.881.25Xỉu | 18 |
9/20 11:05 Club Tijuana -và- Club Leon | ||
2.331.50Tài | 1.611.50Xỉu | 18 |
9/20 07:00 Atletico Bucaramanga -và- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
1.730.75Tài | 2.070.75Xỉu | 14 |
9/20 09:10 America de Cali -và- Once Caldas | ||
1.630.75Tài | 2.200.75Xỉu | 14 |
9/20 07:00 CD Tapatio (n) -và- Correcaminos UAT | ||
---|---|---|
2.051.25Tài | 1.751.25Xỉu | 14 |
9/20 09:00 Tepatitlan FC -và- Tlaxcala FC | ||
1.971.25Tài | 1.831.25Xỉu | 14 |
9/20 11:00 Club Atletico La Paz -và- Atletico Morelia | ||
1.961.25Tài | 1.841.25Xỉu | 14 |
9/20 07:00 Aurora Cochabamba -và- CD Real Tomayapo | ||
---|---|---|
1.981.25Tài | 1.821.25Xỉu | 14 |
9/20 07:00 Defensor Sporting Montevideo -và- Danubio Montevideo | ||
---|---|---|
1.840.75Tài | 1.960.75Xỉu | 14 |
9/20 10:00 Alacranes de Durango -và- Los Cabos United | ||
---|---|---|
1.791.25Tài | 1.991.25Xỉu | 12 |
9/20 10:00 Cimarrones de Sonora -và- Tecos | ||
2.041.25Tài | 1.741.25Xỉu | 12 |
9/20 08:30 Anzoategui FC -và- Carabobo Valencia | ||
---|---|---|
1.770.75Tài | 2.010.75Xỉu | 12 |
9/20 07:00 Miami FC -và- Rhode Island FC | ||
---|---|---|
1.971.00Tài | 1.811.00Xỉu | 12 |
9/20 09:30 CD Aguila San Miguel -và- Alianza San Salvador | ||
---|---|---|
1.610.75Tài | 2.200.75Xỉu | 12 |
9/20 07:00 Sporting Kansas City II -và- Vancouver Whitecaps II | ||
---|---|---|
1.901.50Tài | 1.881.50Xỉu | 12 |
9/20 07:00 Toronto FC II -và- Columbus Crew II | ||
1.791.25Tài | 1.991.25Xỉu | 12 |
9/20 10:00 Los Angeles FC II -và- Real Monarchs SLC | ||
1.791.25Tài | 1.991.25Xỉu | 12 |
9/20 08:00 Orlando Pride (w) -và- North Carolina Courage (w) | ||
---|---|---|
1.761.00Tài | 2.021.00Xỉu | 12 |
9/20 08:00 Houston Dash (w) -và- Chicago Stars (w) | ||
1.891.00Tài | 1.891.00Xỉu | 12 |
9/20 10:00 Utah Royals (w) -và- Racing Louisville (w) | ||
1.741.00Tài | 2.041.00Xỉu | 12 |
9/20 07:00 Queretaro (w) -và- Pumas U.N.A.M. (w) | ||
---|---|---|
1.651.25Tài | 2.141.25Xỉu | 12 |
9/20 11:00 FC Juarez (w) -và- Tigres UANL (w) | ||
1.991.25Tài | 1.791.25Xỉu | 12 |
9/20 08:15 CA Lanus -và- CA Platense | ||
---|---|---|
2.01Lẻ | 1.87Chẵn | 18 |
9/20 09:00 Necaxa -và- Puebla | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
9/20 09:00 Cruz Azul -và- FC Juarez | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
9/20 11:00 Mazatlan FC -và- Atlas | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
9/20 11:05 Club Tijuana -và- Club Leon | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
9/20 07:00 Atletico Bucaramanga -và- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
9/20 09:10 America de Cali -và- Once Caldas | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
9/20 07:00 CD Tapatio (n) -và- Correcaminos UAT | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
9/20 09:00 Tepatitlan FC -và- Tlaxcala FC | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
9/20 11:00 Club Atletico La Paz -và- Atletico Morelia | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
9/20 07:00 Aurora Cochabamba -và- CD Real Tomayapo | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
9/20 07:00 Defensor Sporting Montevideo -và- Danubio Montevideo | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
9/20 10:00 Alacranes de Durango -và- Los Cabos United | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
9/20 10:00 Cimarrones de Sonora -và- Tecos | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
9/20 08:30 Anzoategui FC -và- Carabobo Valencia | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
9/20 07:00 Miami FC -và- Rhode Island FC | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
9/20 09:30 CD Aguila San Miguel -và- Alianza San Salvador | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
9/20 07:00 Sporting Kansas City II -và- Vancouver Whitecaps II | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
9/20 07:00 Toronto FC II -và- Columbus Crew II | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
9/20 10:00 Los Angeles FC II -và- Real Monarchs SLC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
9/20 08:00 Orlando Pride (w) -và- North Carolina Courage (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
9/20 08:00 Houston Dash (w) -và- Chicago Stars (w) | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
9/20 10:00 Utah Royals (w) -và- Racing Louisville (w) | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
9/20 07:00 Queretaro (w) -và- Pumas U.N.A.M. (w) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
9/20 11:00 FC Juarez (w) -và- Tigres UANL (w) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
9/20 06:45 Club Tijuana U21 -và- Club Leon U21 | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 7 |
9/20 08:15 CA Lanus -và- CA Platense | ||||
---|---|---|---|---|
2.090 - 1 | 2.012 - 3 | 5.704 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
9/20 09:00 Necaxa -và- Puebla | ||||
---|---|---|---|---|
3.190 - 1 | 1.982 - 3 | 3.284 - 6 | 34.007 & Trên | 18 |
9/20 09:00 Cruz Azul -và- FC Juarez | ||||
3.620 - 1 | 2.022 - 3 | 2.944 - 6 | 24.007 & Trên | 18 |
9/20 11:00 Mazatlan FC -và- Atlas | ||||
3.530 - 1 | 2.012 - 3 | 3.004 - 6 | 25.007 & Trên | 18 |
9/20 11:05 Club Tijuana -và- Club Leon | ||||
4.520 - 1 | 2.152 - 3 | 2.604 - 6 | 12.507 & Trên | 18 |
9/20 07:00 Atletico Bucaramanga -và- Deportes Tolima | ||||
---|---|---|---|---|
2.280 - 1 | 1.872 - 3 | 4.504 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
9/20 09:10 America de Cali -và- Once Caldas | ||||
2.500 - 1 | 1.922 - 3 | 3.784 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
9/20 07:00 CD Tapatio (n) -và- Correcaminos UAT | ||||
---|---|---|---|---|
3.760 - 1 | 2.002 - 3 | 2.604 - 6 | 19.007 & Trên | 14 |
9/20 09:00 Tepatitlan FC -và- Tlaxcala FC | ||||
3.580 - 1 | 1.982 - 3 | 2.704 - 6 | 21.007 & Trên | 14 |
9/20 11:00 Club Atletico La Paz -và- Atletico Morelia | ||||
4.120 - 1 | 2.062 - 3 | 2.454 - 6 | 15.507 & Trên | 14 |
9/20 07:00 Aurora Cochabamba -và- CD Real Tomayapo | ||||
---|---|---|---|---|
3.890 - 1 | 2.032 - 3 | 2.544 - 6 | 17.507 & Trên | 14 |
9/20 07:00 Defensor Sporting Montevideo -và- Danubio Montevideo | ||||
---|---|---|---|---|
2.420 - 1 | 1.852 - 3 | 4.174 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
9/20 10:00 Alacranes de Durango -và- Los Cabos United | ||||
---|---|---|---|---|
4.050 - 1 | 2.032 - 3 | 2.284 - 6 | 13.507 & Trên | 12 |
9/20 10:00 Cimarrones de Sonora -và- Tecos | ||||
3.520 - 1 | 1.942 - 3 | 2.504 - 6 | 19.007 & Trên | 12 |
9/20 08:30 Anzoategui FC -và- Carabobo Valencia | ||||
---|---|---|---|---|
2.180 - 1 | 1.882 - 3 | 3.994 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
9/20 07:00 Miami FC -và- Rhode Island FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.590 - 1 | 1.852 - 3 | 3.274 - 6 | 48.007 & Trên | 12 |
9/20 09:30 CD Aguila San Miguel -và- Alianza San Salvador | ||||
---|---|---|---|---|
2.460 - 1 | 1.852 - 3 | 3.454 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
9/20 07:00 Sporting Kansas City II -và- Vancouver Whitecaps II | ||||
---|---|---|---|---|
5.700 - 1 | 2.382 - 3 | 1.994 - 6 | 6.307 & Trên | 12 |
9/20 07:00 Toronto FC II -và- Columbus Crew II | ||||
4.320 - 1 | 2.082 - 3 | 2.204 - 6 | 12.007 & Trên | 12 |
9/20 10:00 Los Angeles FC II -và- Real Monarchs SLC | ||||
4.350 - 1 | 2.082 - 3 | 2.194 - 6 | 11.507 & Trên | 12 |
9/20 08:00 Orlando Pride (w) -và- North Carolina Courage (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.830 - 1 | 1.862 - 3 | 2.994 - 6 | 36.007 & Trên | 12 |
9/20 08:00 Houston Dash (w) -và- Chicago Stars (w) | ||||
2.690 - 1 | 1.852 - 3 | 3.154 - 6 | 42.007 & Trên | 12 |
9/20 10:00 Utah Royals (w) -và- Racing Louisville (w) | ||||
3.000 - 1 | 1.872 - 3 | 2.844 - 6 | 29.007 & Trên | 12 |
9/20 07:00 Queretaro (w) -và- Pumas U.N.A.M. (w) | ||||
---|---|---|---|---|
4.430 - 1 | 2.112 - 3 | 2.174 - 6 | 11.007 & Trên | 12 |
9/20 11:00 FC Juarez (w) -và- Tigres UANL (w) | ||||
3.620 - 1 | 1.952 - 3 | 2.454 - 6 | 18.007 & Trên | 12 |
9/20 06:45 Club Tijuana U21 -và- Club Leon U21 | ||||
---|---|---|---|---|
2.570 - 1 | 1.912 - 3 | 3.674 - 6 | 50.007 & Trên | 7 |
9/20 07:00 Atletico Bucaramanga -và- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
Atletico Bucaramanga | Hòa | Deportes Tolima |
4.851 - 08.402 - 09.602 - 121.003 - 025.003 - 155.003 - 2 75.004 - 085.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 5.500 - 05.601 - 123.002 - 2200.003 - 3200.004 - 495.00BCTSK | 7.000 - 117.500 - 214.501 - 265.000 - 355.001 - 385.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
9/20 09:10 America de Cali -và- Once Caldas | ||
America de Cali | Hòa | Once Caldas |
4.811 - 05.902 - 07.902 - 111.003 - 014.503 - 142.003 - 2 27.004 - 036.004 - 1100.004 - 2200.004 - 3 | 7.700 - 06.901 - 124.002 - 2195.003 - 3200.004 - 429.00BCTSK | 12.000 - 138.000 - 221.001 - 2165.000 - 395.001 - 3115.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
9/20 07:00 Aurora Cochabamba -và- CD Real Tomayapo | ||
---|---|---|
Aurora Cochabamba | Hòa | CD Real Tomayapo |
7.601 - 07.402 - 07.102 - 110.503 - 010.003 - 122.003 - 2 20.004 - 019.504 - 138.004 - 2135.004 - 3 | 16.000 - 08.201 - 117.002 - 275.003 - 3175.004 - 411.50BCTSK | 18.500 - 144.000 - 219.001 - 2150.000 - 365.001 - 360.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
9/20 07:00 Defensor Sporting Montevideo -và- Danubio Montevideo | ||
---|---|---|
Defensor Sporting Montevideo | Hòa | Danubio Montevideo |
5.401 - 09.602 - 09.602 - 125.003 - 025.003 - 150.003 - 2 90.004 - 090.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 6.200 - 05.501 - 119.502 - 2160.003 - 3175.004 - 485.00BCTSK | 6.800 - 115.000 - 212.001 - 250.000 - 340.001 - 365.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
