Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
9/06 08:10 | 2.56CA Tigre (n) | 2.70Hòa | 2.94Independiente Rivadavia | 18 |
9/06 06:00 | 1.85Paysandu SC | 3.10Hòa | 4.22Volta Redonda FC | 14 | |
9/06 08:30 | 1.57Coritiba | 3.49Hòa | 5.60Ferroviaria Araraquara | 14 |
9/06 06:00 | 7.60Bermuda | 5.10Hòa | 1.26Jamaica | 14 | |
9/06 08:00 | 2.49Haiti (n) | 2.99Hòa | 2.59Honduras | 14 | |
9/06 08:00 | 3.01Trinidad & Tobago | 3.01Hòa | 2.19Curacao | 14 | |
9/06 10:00 | 5.10Nicaragua | 3.51Hòa | 1.56Costa Rica | 14 |
9/06 07:00 | 2.28Deportivo Pasto | 2.71Hòa | 3.18Boyaca Chico | 14 | |
9/06 09:10 | 2.22Once Caldas | 2.93Hòa | 3.03Deportivo Pereira | 14 |
9/06 09:00 | 1.96Mineros de Zacatecas | 3.05Hòa | 3.54Cancun FC | 14 | |
9/06 11:00 | 2.91Dorados Culiacan | 3.19Hòa | 2.15CD Irapuato | 14 |
9/06 07:00 | 2.20Defensor Sporting Montevideo | 3.01Hòa | 2.97Juventud Las Piedras | 14 |
9/06 07:30 | 2.74York United FC | 3.08Hòa | 2.17Cavalry FC | 12 | |
9/06 10:30 | 2.10Vancouver FC | 3.08Hòa | 2.85Valour FC | 12 |
9/06 08:00 | 1.41Santiago FC Nuevo Leon | 3.82Hòa | 5.40CD Avispones de Chilpancingo | 12 | |
9/06 09:00 | 1.85Heroes de Zaci | 3.31Hòa | 3.25Canoneros FC | 12 | |
9/06 10:00 | 1.28Cimarrones de Sonora | 4.54Hòa | 6.60Mineros de Fresnillo | 12 |
9/06 08:00 | 2.45Racing Louisville (w) | 3.16Hòa | 2.34Portland Thorns (w) | 12 |
9/06 09:00 | 1.46Atlas (w) | 3.90Hòa | 4.71Queretaro (w) | 12 | |
9/06 09:00 | 3.67Club Leon (w) | 3.35Hòa | 1.72Guadalajara Chivas (w) | 12 | |
9/06 11:00 | 3.27FC Juarez (w) | 3.23Hòa | 1.87Pachuca (w) | 12 |
9/06 06:00 | 2.07Lexington SC | 3.02Hòa | 2.95North Carolina FC | 12 | |
9/06 10:30 | 1.70Phoenix Rising FC | 3.31Hòa | 3.82Las Vegas Lights FC | 12 |
9/06 06:10 | 2.97Talleres de Cordoba (w) | 3.09Hòa | 2.04River Plate (w) | 12 |
9/06 07:00 | 2.16Boca Juniors (R) | 2.88Hòa | 2.92River Plate (R) | 12 |
9/06 08:10 | 3.31CA Tigre (n) | 1.79Hòa | 3.84Independiente Rivadavia | 18 |
9/06 06:00 | 2.45Paysandu SC | 1.98Hòa | 4.82Volta Redonda FC | 14 | |
9/06 08:30 | 2.17Coritiba | 2.03Hòa | 5.90Ferroviaria Araraquara | 14 |
9/06 06:00 | 7.20Bermuda | 2.72Hòa | 1.62Jamaica | 14 | |
9/06 08:00 | 3.12Haiti (n) | 1.99Hòa | 3.35Honduras | 14 | |
9/06 08:00 | 4.00Trinidad & Tobago | 2.03Hòa | 2.63Curacao | 14 | |
9/06 10:00 | 4.85Nicaragua | 2.02Hòa | 2.37Costa Rica | 14 |
9/06 07:00 | 2.87Deportivo Pasto | 1.88Hòa | 4.14Boyaca Chico | 14 | |
9/06 09:10 | 2.95Once Caldas | 1.96Hòa | 3.67Deportivo Pereira | 14 |
9/06 09:00 | 2.39Mineros de Zacatecas | 2.12Hòa | 4.30Cancun FC | 14 | |
9/06 11:00 | 3.34Dorados Culiacan | 2.20Hòa | 2.72CD Irapuato | 14 |
9/06 07:00 | 2.86Defensor Sporting Montevideo | 2.00Hòa | 3.67Juventud Las Piedras | 14 |
9/06 07:30 | 3.41York United FC | 2.15Hòa | 2.68Cavalry FC | 12 | |
9/06 10:30 | 2.59Vancouver FC | 2.16Hòa | 3.53Valour FC | 12 |
9/06 08:00 | 2.02Santiago FC Nuevo Leon | 2.22Hòa | 4.86CD Avispones de Chilpancingo | 12 | |
9/06 09:00 | 2.31Heroes de Zaci | 2.29Hòa | 3.55Canoneros FC | 12 | |
9/06 10:00 | 1.80Cimarrones de Sonora | 2.38Hòa | 5.70Mineros de Fresnillo | 12 |
9/06 08:00 | 2.89Racing Louisville (w) | 2.17Hòa | 2.89Portland Thorns (w) | 12 |
9/06 09:00 | 2.06Atlas (w) | 2.34Hòa | 4.18Queretaro (w) | 12 | |
9/06 09:00 | 3.84Club Leon (w) | 2.18Hòa | 2.31Guadalajara Chivas (w) | 12 | |
9/06 11:00 | 3.68FC Juarez (w) | 2.22Hòa | 2.33Pachuca (w) | 12 |
9/06 06:00 | 2.65Lexington SC | 2.05Hòa | 3.50North Carolina FC | 12 | |
9/06 10:30 | 2.21Phoenix Rising FC | 2.17Hòa | 4.19Las Vegas Lights FC | 12 |
9/06 06:10 | 3.50Talleres de Cordoba (w) | 2.08Hòa | 2.59River Plate (w) | 12 |
9/06 07:00 | 2.86Boca Juniors (R) | 1.93Hòa | 3.53River Plate (R) | 12 |
9/06 08:10 | 1.750.00CA Tigre (n) | 2.140.00Independiente Rivadavia | 18 | |
9/06 08:10 | 2.20-0.25CA Tigre (n) | 1.71+0.25Independiente Rivadavia | 18 | |
9/06 08:10 | 2.53-0.50CA Tigre (n) | 1.53+0.50Independiente Rivadavia | 18 |
9/06 07:00 | 1.92-0.25Defensor Sporting Montevideo | 1.90+0.25Juventud Las Piedras | 14 | |
9/06 07:00 | 1.640.00Defensor Sporting Montevideo | 2.210.00Juventud Las Piedras | 14 |
9/06 07:30 | 1.81+0.25York United FC | 1.97-0.25Cavalry FC | 12 | |
9/06 10:30 | 1.91-0.25Vancouver FC | 1.87+0.25Valour FC | 12 |
9/06 08:00 | 1.940.00Racing Louisville (w) | 1.840.00Portland Thorns (w) | 12 |
9/06 06:00 | 1.88-0.25Lexington SC | 1.90+0.25North Carolina FC | 12 | |
9/06 10:30 | 2.00-0.75Phoenix Rising FC | 1.78+0.75Las Vegas Lights FC | 12 |
9/06 06:10 | 1.93+0.25Talleres de Cordoba (w) | 1.85-0.25River Plate (w) | 12 |
9/06 07:00 | 1.95-0.25Boca Juniors (R) | 1.83+0.25River Plate (R) | 12 |
9/06 08:10 | 1.770.00CA Tigre (n) | 2.090.00Independiente Rivadavia | 18 | |
9/06 08:10 | 2.58-0.25CA Tigre (n) | 1.49+0.25Independiente Rivadavia | 18 |
9/06 06:00 | 2.01-0.25Paysandu SC | 1.85+0.25Volta Redonda FC | 14 | |
9/06 08:30 | 1.77-0.25Coritiba | 2.09+0.25Ferroviaria Araraquara | 14 |
9/06 06:00 | 1.89+0.75Bermuda | 1.93-0.75Jamaica | 14 | |
9/06 08:00 | 1.830.00Haiti (n) | 1.990.00Honduras | 14 | |
9/06 08:00 | 1.69+0.25Trinidad & Tobago | 2.14-0.25Curacao | 14 | |
9/06 10:00 | 1.88+0.25Nicaragua | 1.94-0.25Costa Rica | 14 |
9/06 07:00 | 2.28-0.25Deportivo Pasto | 1.60+0.25Boyaca Chico | 14 | |
9/06 09:10 | 1.690.00Once Caldas | 2.140.00Deportivo Pereira | 14 |
9/06 09:00 | 1.98-0.25Mineros de Zacatecas | 1.84+0.25Cancun FC | 14 | |
9/06 11:00 | 2.130.00Dorados Culiacan | 1.700.00CD Irapuato | 14 |
9/06 07:00 | 1.660.00Defensor Sporting Montevideo | 2.190.00Juventud Las Piedras | 14 |
9/06 07:30 | 2.140.00York United FC | 1.650.00Cavalry FC | 12 | |
9/06 10:30 | 1.590.00Vancouver FC | 2.230.00Valour FC | 12 |
9/06 08:00 | 1.890.00Racing Louisville (w) | 1.890.00Portland Thorns (w) | 12 |
9/06 06:00 | 1.610.00Lexington SC | 2.200.00North Carolina FC | 12 | |
9/06 10:30 | 1.87-0.25Phoenix Rising FC | 1.91+0.25Las Vegas Lights FC | 12 |
9/06 06:10 | 2.230.00Talleres de Cordoba (w) | 1.590.00River Plate (w) | 12 |
9/06 07:00 | 1.670.00Boca Juniors (R) | 2.120.00River Plate (R) | 12 |
9/06 08:10 CA Tigre (n) -và- Independiente Rivadavia | ||
---|---|---|
1.991.75Tài | 1.871.75Xỉu | 18 |
9/06 08:10 CA Tigre (n) -và- Independiente Rivadavia | ||
1.711.50Tài | 2.171.50Xỉu | 18 |
9/06 08:10 CA Tigre (n) -và- Independiente Rivadavia | ||
2.402.00Tài | 1.572.00Xỉu | 18 |
9/06 06:00 Paysandu SC -và- Volta Redonda FC | ||
---|---|---|
1.882.00Tài | 1.982.00Xỉu | 14 |
9/06 06:00 Paysandu SC -và- Volta Redonda FC | ||
2.202.25Tài | 1.692.25Xỉu | 14 |
9/06 08:30 Coritiba -và- Ferroviaria Araraquara | ||
2.062.25Tài | 1.802.25Xỉu | 14 |
9/06 08:30 Coritiba -và- Ferroviaria Araraquara | ||
1.802.00Tài | 2.062.00Xỉu | 14 |
9/06 06:00 Bermuda -và- Jamaica | ||
---|---|---|
1.843.00Tài | 1.963.00Xỉu | 14 |
9/06 06:00 Bermuda -và- Jamaica | ||
2.123.25Tài | 1.693.25Xỉu | 14 |
9/06 08:00 Haiti (n) -và- Honduras | ||
1.982.25Tài | 1.822.25Xỉu | 14 |
9/06 08:00 Haiti (n) -và- Honduras | ||
1.642.00Tài | 2.192.00Xỉu | 14 |
9/06 08:00 Trinidad & Tobago -và- Curacao | ||
1.952.25Tài | 1.852.25Xỉu | 14 |
9/06 08:00 Trinidad & Tobago -và- Curacao | ||
1.632.00Tài | 2.202.00Xỉu | 14 |
9/06 10:00 Nicaragua -và- Costa Rica | ||
1.992.25Tài | 1.812.25Xỉu | 14 |
9/06 10:00 Nicaragua -và- Costa Rica | ||
1.672.00Tài | 2.142.00Xỉu | 14 |
9/06 07:00 Deportivo Pasto -và- Boyaca Chico | ||
---|---|---|
1.751.75Tài | 2.051.75Xỉu | 14 |
9/06 07:00 Deportivo Pasto -và- Boyaca Chico | ||
2.172.00Tài | 1.652.00Xỉu | 14 |
9/06 09:10 Once Caldas -và- Deportivo Pereira | ||
1.842.00Tài | 1.962.00Xỉu | 14 |
9/06 09:10 Once Caldas -và- Deportivo Pereira | ||
2.122.25Tài | 1.692.25Xỉu | 14 |
9/06 09:00 Mineros de Zacatecas -và- Cancun FC | ||
---|---|---|
1.812.25Tài | 1.992.25Xỉu | 14 |
9/06 09:00 Mineros de Zacatecas -và- Cancun FC | ||
2.062.50Tài | 1.742.50Xỉu | 14 |
9/06 11:00 Dorados Culiacan -và- CD Irapuato | ||
1.862.50Tài | 1.942.50Xỉu | 14 |
9/06 11:00 Dorados Culiacan -và- CD Irapuato | ||
2.052.75Tài | 1.752.75Xỉu | 14 |
9/06 07:00 Defensor Sporting Montevideo -và- Juventud Las Piedras | ||
---|---|---|
2.032.25Tài | 1.772.25Xỉu | 14 |
9/06 07:00 Defensor Sporting Montevideo -và- Juventud Las Piedras | ||
1.662.00Tài | 2.162.00Xỉu | 14 |
9/06 06:00 CA Colegiales -và- San Martin Tucuman | ||
---|---|---|
1.761.50Tài | 2.041.50Xỉu | 14 |
9/06 06:00 CA Colegiales -và- San Martin Tucuman | ||
2.121.75Tài | 1.691.75Xỉu | 14 |
9/06 07:00 All Boys Floresta -và- Gimnasia y Tiro | ||
1.891.50Tài | 1.911.50Xỉu | 14 |
9/06 07:00 All Boys Floresta -và- Gimnasia y Tiro | ||
2.211.75Tài | 1.621.75Xỉu | 14 |
9/06 07:00 CA Temperley -và- Talleres de Remedios de Escalada | ||
1.911.75Tài | 1.891.75Xỉu | 14 |
9/06 07:00 CA Temperley -và- Talleres de Remedios de Escalada | ||
1.691.50Tài | 2.121.50Xỉu | 14 |
9/06 07:05 Estudiantes de Caseros -và- Nueva Chicago | ||
1.771.75Tài | 2.031.75Xỉu | 14 |
9/06 07:05 Estudiantes de Caseros -và- Nueva Chicago | ||
2.052.00Tài | 1.752.00Xỉu | 14 |
9/06 07:30 York United FC -và- Cavalry FC | ||
---|---|---|
1.812.50Tài | 1.972.50Xỉu | 12 |
9/06 10:30 Vancouver FC -và- Valour FC | ||
1.862.50Tài | 1.922.50Xỉu | 12 |
9/06 08:00 Santiago FC Nuevo Leon -và- CD Avispones de Chilpancingo | ||
---|---|---|
1.942.75Tài | 1.842.75Xỉu | 12 |
9/06 09:00 Heroes de Zaci -và- Canoneros FC | ||
1.943.00Tài | 1.843.00Xỉu | 12 |
9/06 10:00 Cimarrones de Sonora -và- Mineros de Fresnillo | ||
1.792.75Tài | 1.992.75Xỉu | 12 |
9/06 08:00 Racing Louisville (w) -và- Portland Thorns (w) | ||
---|---|---|
1.842.75Tài | 1.942.75Xỉu | 12 |
9/06 09:00 Atlas (w) -và- Queretaro (w) | ||
---|---|---|
1.843.00Tài | 1.943.00Xỉu | 12 |
9/06 09:00 Club Leon (w) -và- Guadalajara Chivas (w) | ||
1.722.50Tài | 2.062.50Xỉu | 12 |
9/06 11:00 FC Juarez (w) -và- Pachuca (w) | ||
1.832.75Tài | 1.952.75Xỉu | 12 |
9/06 11:00 Mazatlan FC (w) -và- Cruz Azul (w) | ||
1.893.50Tài | 1.893.50Xỉu | 10 |
9/06 06:00 Lexington SC -và- North Carolina FC | ||
---|---|---|
2.032.50Tài | 1.752.50Xỉu | 12 |
9/06 10:30 Phoenix Rising FC -và- Las Vegas Lights FC | ||
1.812.50Tài | 1.972.50Xỉu | 12 |
9/06 06:10 Talleres de Cordoba (w) -và- River Plate (w) | ||
---|---|---|
1.922.50Tài | 1.862.50Xỉu | 12 |
9/06 07:00 Boca Juniors (R) -và- River Plate (R) | ||
---|---|---|
1.752.00Tài | 2.032.00Xỉu | 12 |
9/06 08:10 CA Tigre (n) -và- Independiente Rivadavia | ||
---|---|---|
2.070.75Tài | 1.790.75Xỉu | 18 |
9/06 08:10 CA Tigre (n) -và- Independiente Rivadavia | ||
1.730.50Tài | 2.140.50Xỉu | 18 |
9/06 06:00 Paysandu SC -và- Volta Redonda FC | ||
---|---|---|
1.800.75Tài | 2.060.75Xỉu | 14 |
9/06 08:30 Coritiba -và- Ferroviaria Araraquara | ||
1.790.75Tài | 2.070.75Xỉu | 14 |
9/06 06:00 Bermuda -và- Jamaica | ||
---|---|---|
1.881.25Tài | 1.921.25Xỉu | 14 |
9/06 08:00 Haiti (n) -và- Honduras | ||
1.700.75Tài | 2.110.75Xỉu | 14 |
9/06 08:00 Trinidad & Tobago -và- Curacao | ||
1.660.75Tài | 2.160.75Xỉu | 14 |
9/06 10:00 Nicaragua -và- Costa Rica | ||
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 14 |
9/06 07:00 Deportivo Pasto -và- Boyaca Chico | ||
---|---|---|
1.890.75Tài | 1.910.75Xỉu | 14 |
9/06 09:10 Once Caldas -và- Deportivo Pereira | ||
1.750.75Tài | 2.050.75Xỉu | 14 |
9/06 09:00 Mineros de Zacatecas -và- Cancun FC | ||
---|---|---|
1.961.00Tài | 1.841.00Xỉu | 14 |
9/06 11:00 Dorados Culiacan -và- CD Irapuato | ||
1.751.00Tài | 2.051.00Xỉu | 14 |
9/06 07:00 Defensor Sporting Montevideo -và- Juventud Las Piedras | ||
---|---|---|
1.690.75Tài | 2.120.75Xỉu | 14 |
9/06 06:00 CA Colegiales -và- San Martin Tucuman | ||
---|---|---|
1.820.50Tài | 1.980.50Xỉu | 14 |
9/06 07:00 All Boys Floresta -và- Gimnasia y Tiro | ||
1.860.50Tài | 1.940.50Xỉu | 14 |
9/06 07:00 CA Temperley -và- Talleres de Remedios de Escalada | ||
2.040.75Tài | 1.760.75Xỉu | 14 |
9/06 07:05 Estudiantes de Caseros -và- Nueva Chicago | ||
1.890.75Tài | 1.910.75Xỉu | 14 |
9/06 07:30 York United FC -và- Cavalry FC | ||
---|---|---|
1.811.00Tài | 1.971.00Xỉu | 12 |
9/06 10:30 Vancouver FC -và- Valour FC | ||
1.791.00Tài | 1.991.00Xỉu | 12 |
9/06 08:00 Santiago FC Nuevo Leon -và- CD Avispones de Chilpancingo | ||
---|---|---|
1.711.00Tài | 2.071.00Xỉu | 12 |
9/06 09:00 Heroes de Zaci -và- Canoneros FC | ||
1.991.25Tài | 1.791.25Xỉu | 12 |
9/06 10:00 Cimarrones de Sonora -và- Mineros de Fresnillo | ||
2.041.25Tài | 1.741.25Xỉu | 12 |
9/06 08:00 Racing Louisville (w) -và- Portland Thorns (w) | ||
---|---|---|
1.691.00Tài | 2.091.00Xỉu | 12 |
9/06 09:00 Atlas (w) -và- Queretaro (w) | ||
---|---|---|
1.911.25Tài | 1.871.25Xỉu | 12 |
9/06 09:00 Club Leon (w) -và- Guadalajara Chivas (w) | ||
1.741.00Tài | 2.041.00Xỉu | 12 |
9/06 11:00 FC Juarez (w) -và- Pachuca (w) | ||
1.661.00Tài | 2.131.00Xỉu | 12 |
9/06 11:00 Mazatlan FC (w) -và- Cruz Azul (w) | ||
1.891.50Tài | 1.891.50Xỉu | 10 |
9/06 06:00 Lexington SC -và- North Carolina FC | ||
---|---|---|
1.971.00Tài | 1.811.00Xỉu | 12 |
9/06 10:30 Phoenix Rising FC -và- Las Vegas Lights FC | ||
1.791.00Tài | 1.991.00Xỉu | 12 |
9/06 06:10 Talleres de Cordoba (w) -và- River Plate (w) | ||
---|---|---|
1.891.00Tài | 1.891.00Xỉu | 12 |
9/06 07:00 Boca Juniors (R) -và- River Plate (R) | ||
---|---|---|
1.730.75Tài | 2.050.75Xỉu | 12 |
9/06 08:10 CA Tigre (n) -và- Independiente Rivadavia | ||
---|---|---|
1.99Lẻ | 1.87Chẵn | 18 |
9/06 06:00 Paysandu SC -và- Volta Redonda FC | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
9/06 08:30 Coritiba -và- Ferroviaria Araraquara | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
9/06 06:00 Bermuda -và- Jamaica | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
9/06 08:00 Haiti (n) -và- Honduras | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
9/06 08:00 Trinidad & Tobago -và- Curacao | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
9/06 10:00 Nicaragua -và- Costa Rica | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
9/06 07:00 Deportivo Pasto -và- Boyaca Chico | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 14 |
9/06 09:10 Once Caldas -và- Deportivo Pereira | ||
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
9/06 09:00 Mineros de Zacatecas -và- Cancun FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
9/06 11:00 Dorados Culiacan -và- CD Irapuato | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
9/06 07:00 Defensor Sporting Montevideo -và- Juventud Las Piedras | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
9/06 06:00 CA Colegiales -và- San Martin Tucuman | ||
---|---|---|
2.01Lẻ | 1.85Chẵn | 14 |
9/06 07:00 All Boys Floresta -và- Gimnasia y Tiro | ||
2.01Lẻ | 1.85Chẵn | 14 |
9/06 07:00 CA Temperley -và- Talleres de Remedios de Escalada | ||
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 14 |
9/06 07:05 Estudiantes de Caseros -và- Nueva Chicago | ||
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
9/06 07:30 York United FC -và- Cavalry FC | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
9/06 10:30 Vancouver FC -và- Valour FC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
9/06 08:00 Santiago FC Nuevo Leon -và- CD Avispones de Chilpancingo | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
9/06 09:00 Heroes de Zaci -và- Canoneros FC | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
9/06 10:00 Cimarrones de Sonora -và- Mineros de Fresnillo | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
9/06 08:00 Racing Louisville (w) -và- Portland Thorns (w) | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
9/06 09:00 Atlas (w) -và- Queretaro (w) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
9/06 09:00 Club Leon (w) -và- Guadalajara Chivas (w) | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
9/06 11:00 FC Juarez (w) -và- Pachuca (w) | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
9/06 11:00 Mazatlan FC (w) -và- Cruz Azul (w) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 10 |
9/06 06:00 Lexington SC -và- North Carolina FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
9/06 10:30 Phoenix Rising FC -và- Las Vegas Lights FC | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
9/06 06:10 Talleres de Cordoba (w) -và- River Plate (w) | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
9/06 07:00 Boca Juniors (R) -và- River Plate (R) | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
9/06 08:10 CA Tigre (n) -và- Independiente Rivadavia | ||||
---|---|---|---|---|
2.170 - 1 | 1.892 - 3 | 4.814 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
9/06 06:00 Paysandu SC -và- Volta Redonda FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.250 - 1 | 1.942 - 3 | 4.304 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
9/06 08:30 Coritiba -và- Ferroviaria Araraquara | ||||
2.350 - 1 | 1.932 - 3 | 4.064 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
9/06 06:00 Bermuda -và- Jamaica | ||||
---|---|---|---|---|
4.260 - 1 | 2.072 - 3 | 2.414 - 6 | 14.007 & Trên | 14 |
9/06 08:00 Haiti (n) -và- Honduras | ||||
2.510 - 1 | 1.912 - 3 | 3.774 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
9/06 08:00 Trinidad & Tobago -và- Curacao | ||||
2.520 - 1 | 1.912 - 3 | 3.754 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
9/06 10:00 Nicaragua -và- Costa Rica | ||||
2.460 - 1 | 1.922 - 3 | 3.864 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
9/06 07:00 Deportivo Pasto -và- Boyaca Chico | ||||
---|---|---|---|---|
2.190 - 1 | 1.892 - 3 | 4.734 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
9/06 09:10 Once Caldas -và- Deportivo Pereira | ||||
2.290 - 1 | 1.932 - 3 | 4.214 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
9/06 09:00 Mineros de Zacatecas -và- Cancun FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.690 - 1 | 1.912 - 3 | 3.494 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
9/06 11:00 Dorados Culiacan -và- CD Irapuato | ||||
3.110 - 1 | 1.932 - 3 | 3.034 - 6 | 32.007 & Trên | 14 |
9/06 07:00 Defensor Sporting Montevideo -và- Juventud Las Piedras | ||||
---|---|---|---|---|
2.480 - 1 | 1.912 - 3 | 3.824 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
9/06 06:00 CA Colegiales -và- San Martin Tucuman | ||||
---|---|---|---|---|
2.040 - 1 | 1.942 - 3 | 5.104 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
9/06 07:00 All Boys Floresta -và- Gimnasia y Tiro | ||||
1.910 - 1 | 2.012 - 3 | 5.604 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
9/06 07:00 CA Temperley -và- Talleres de Remedios de Escalada | ||||
2.120 - 1 | 1.912 - 3 | 4.924 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
9/06 07:05 Estudiantes de Caseros -và- Nueva Chicago | ||||
2.290 - 1 | 1.872 - 3 | 4.444 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
9/06 07:30 York United FC -và- Cavalry FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.960 - 1 | 1.872 - 3 | 2.874 - 6 | 32.007 & Trên | 12 |
9/06 10:30 Vancouver FC -và- Valour FC | ||||
2.880 - 1 | 1.862 - 3 | 2.954 - 6 | 34.007 & Trên | 12 |
9/06 08:00 Santiago FC Nuevo Leon -và- CD Avispones de Chilpancingo | ||||
---|---|---|---|---|
3.110 - 1 | 1.892 - 3 | 2.744 - 6 | 26.007 & Trên | 12 |
9/06 09:00 Heroes de Zaci -và- Canoneros FC | ||||
3.630 - 1 | 1.952 - 3 | 2.454 - 6 | 17.507 & Trên | 12 |
9/06 10:00 Cimarrones de Sonora -và- Mineros de Fresnillo | ||||
3.520 - 1 | 1.932 - 3 | 2.504 - 6 | 19.507 & Trên | 12 |
9/06 08:00 Racing Louisville (w) -và- Portland Thorns (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.330 - 1 | 1.912 - 3 | 2.614 - 6 | 22.007 & Trên | 12 |
9/06 09:00 Atlas (w) -và- Queretaro (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.810 - 1 | 1.982 - 3 | 2.374 - 6 | 15.507 & Trên | 12 |
9/06 09:00 Club Leon (w) -và- Guadalajara Chivas (w) | ||||
3.150 - 1 | 1.892 - 3 | 2.734 - 6 | 25.007 & Trên | 12 |
9/06 11:00 FC Juarez (w) -và- Pachuca (w) | ||||
3.340 - 1 | 1.922 - 3 | 2.604 - 6 | 21.007 & Trên | 12 |
9/06 11:00 Mazatlan FC (w) -và- Cruz Azul (w) | ||||
5.300 - 1 | 2.282 - 3 | 2.064 - 6 | 7.007 & Trên | 10 |
9/06 06:00 Lexington SC -và- North Carolina FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.610 - 1 | 1.852 - 3 | 3.254 - 6 | 48.007 & Trên | 12 |
9/06 10:30 Phoenix Rising FC -và- Las Vegas Lights FC | ||||
2.950 - 1 | 1.872 - 3 | 2.884 - 6 | 32.007 & Trên | 12 |
9/06 06:10 Talleres de Cordoba (w) -và- River Plate (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.790 - 1 | 1.862 - 3 | 3.044 - 6 | 38.007 & Trên | 12 |
9/06 07:00 Boca Juniors (R) -và- River Plate (R) | ||||
---|---|---|---|---|
2.260 - 1 | 1.872 - 3 | 3.814 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
9/06 08:10 CA Tigre (n) -và- Independiente Rivadavia | ||
---|---|---|
CA Tigre (n) | Hòa | Independiente Rivadavia |
4.981 - 010.502 - 011.502 - 132.003 - 036.003 - 180.003 - 2 135.004 - 0150.004 - 1220.004 - 2225.004 - 3 | 4.770 - 05.501 - 126.002 - 2225.003 - 3225.004 - 4150.00BCTSK | 5.600 - 113.500 - 213.501 - 248.000 - 348.001 - 395.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
9/06 06:00 Paysandu SC -và- Volta Redonda FC | ||
---|---|---|
Paysandu SC | Hòa | Volta Redonda FC |
4.771 - 06.902 - 08.402 - 115.503 - 018.503 - 146.003 - 2 44.004 - 055.004 - 1130.004 - 2200.004 - 3 | 6.500 - 06.101 - 122.002 - 2195.003 - 3200.004 - 450.00BCTSK | 9.000 - 124.000 - 217.001 - 2100.000 - 370.001 - 395.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
9/06 08:30 Coritiba -và- Ferroviaria Araraquara | ||
Coritiba | Hòa | Ferroviaria Araraquara |
4.531 - 05.802 - 08.402 - 111.503 - 015.503 - 148.003 - 2 29.004 - 040.004 - 1115.004 - 2200.004 - 3 | 7.000 - 06.801 - 126.002 - 2195.003 - 3200.004 - 434.00BCTSK | 11.500 - 136.000 - 222.001 - 2180.000 - 3105.001 - 3125.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
