Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/20 06:00 | 8.40Seattle Sounders | 4.55Hòa | 1.38Atletico Madrid | 22 | |
6/20 09:00 | 1.28Paris Saint Germain | 5.80Hòa | 9.00Botafogo RJ | 22 |
6/20 04:00 | 2.70Afturelding | 3.38Hòa | 2.20Fram Reykjavik | 14 |
6/20 06:45 | 6.30Trinidad & Tobago | 5.10Hòa | 1.33Haiti | 18 | |
6/20 09:15 | 1.48Mỹ | 3.85Hòa | 6.00Saudi Arabia | 18 |
6/20 04:00 | 1.67Atletico Grau (n) | 3.43Hòa | 4.31Cusco FC | 14 |
6/20 04:30 | 2.00Plaza Colonia | 2.89Hòa | 3.64River Plate Montevideo | 14 |
6/20 04:30 | 2.51Cumbaya FC | 2.82Hòa | 2.71Leones del Norte | 14 |
6/20 08:00 | 2.27Houston FC | 3.12Hòa | 2.56Twin City Toucans FC | 12 | |
6/20 09:30 | 5.20Southern California Eagles | 4.74Hòa | 1.33Ventura County Fusion | 12 |
6/20 06:00 | 7.00Seattle Sounders | 2.40Hòa | 1.92Atletico Madrid | 22 | |
6/20 09:00 | 1.67Paris Saint Germain | 2.86Hòa | 7.50Botafogo RJ | 22 |
6/20 04:00 | 3.02Afturelding | 2.33Hòa | 2.77Fram Reykjavik | 14 |
6/20 06:45 | 5.10Trinidad & Tobago | 2.65Hòa | 1.82Haiti | 18 | |
6/20 09:15 | 2.14Mỹ | 2.13Hòa | 5.30Saudi Arabia | 18 |
6/20 04:00 | 2.21Atletico Grau (n) | 2.21Hòa | 4.62Cusco FC | 14 |
6/20 04:30 | 2.67Plaza Colonia | 1.92Hòa | 4.38River Plate Montevideo | 14 |
6/20 04:30 | 3.33Cumbaya FC | 1.86Hòa | 3.51Leones del Norte | 14 |
6/20 08:00 | 2.75Houston FC | 2.16Hòa | 3.07Twin City Toucans FC | 12 | |
6/20 09:30 | 4.57Southern California Eagles | 2.82Hòa | 1.73Ventura County Fusion | 12 |
6/20 04:00 | 2.090.00Afturelding | 1.730.00Fram Reykjavik | 14 | |
6/20 04:00 | 1.87+0.25Afturelding | 1.95-0.25Fram Reykjavik | 14 |
6/20 04:00 | 1.91-0.75Atletico Grau (n) | 1.91+0.75Cusco FC | 14 | |
6/20 04:00 | 1.67-0.50Atletico Grau (n) | 2.17+0.50Cusco FC | 14 |
6/20 04:30 | 1.99-0.50Plaza Colonia | 1.83+0.50River Plate Montevideo | 14 | |
6/20 04:30 | 1.68-0.25Plaza Colonia | 2.16+0.25River Plate Montevideo | 14 |
6/20 04:30 | 1.830.00Cumbaya FC | 1.990.00Leones del Norte | 14 | |
6/20 04:30 | 2.17-0.25Cumbaya FC | 1.67+0.25Leones del Norte | 14 |
6/20 08:00 | 1.750.00Houston FC | 1.990.00Twin City Toucans FC | 12 | |
6/20 09:30 | 1.84+1.50Southern California Eagles | 1.90-1.50Ventura County Fusion | 12 |
6/20 04:00 | 2.000.00Afturelding | 1.820.00Fram Reykjavik | 14 |
6/20 06:45 | 2.04+0.50Trinidad & Tobago | 1.82-0.50Haiti | 18 | |
6/20 06:45 | 1.72+0.75Trinidad & Tobago | 2.16-0.75Haiti | 18 | |
6/20 09:15 | 2.13-0.50Mỹ | 1.74+0.50Saudi Arabia | 18 | |
6/20 09:15 | 1.67-0.25Mỹ | 2.23+0.25Saudi Arabia | 18 |
6/20 04:00 | 1.84-0.25Atletico Grau (n) | 1.98+0.25Cusco FC | 14 |
6/20 04:30 | 2.14-0.25Plaza Colonia | 1.69+0.25River Plate Montevideo | 14 |
6/20 04:30 | 1.850.00Cumbaya FC | 1.970.00Leones del Norte | 14 |
6/20 08:00 | 1.750.00Houston FC | 1.990.00Twin City Toucans FC | 12 | |
6/20 09:30 | 2.02+0.50Southern California Eagles | 1.72-0.50Ventura County Fusion | 12 |
6/20 06:00 Seattle Sounders -và- Atletico Madrid | ||
---|---|---|
1.912.50Tài | 1.972.50Xỉu | 22 |
6/20 06:00 Seattle Sounders -và- Atletico Madrid | ||
2.162.75Tài | 1.742.75Xỉu | 22 |
6/20 06:00 Seattle Sounders -và- Atletico Madrid | ||
1.682.25Tài | 2.252.25Xỉu | 22 |
6/20 06:00 Seattle Sounders -và- Atletico Madrid | ||
2.613.00Tài | 1.503.00Xỉu | 22 |
6/20 09:00 Paris Saint Germain -và- Botafogo RJ | ||
2.013.25Tài | 1.873.25Xỉu | 22 |
6/20 09:00 Paris Saint Germain -và- Botafogo RJ | ||
1.763.00Tài | 2.133.00Xỉu | 22 |
6/20 09:00 Paris Saint Germain -và- Botafogo RJ | ||
2.203.50Tài | 1.713.50Xỉu | 22 |
6/20 09:00 Paris Saint Germain -và- Botafogo RJ | ||
1.602.75Tài | 2.382.75Xỉu | 22 |
6/20 04:00 Afturelding -và- Fram Reykjavik | ||
---|---|---|
1.973.00Tài | 1.833.00Xỉu | 14 |
6/20 04:00 Afturelding -và- Fram Reykjavik | ||
1.712.75Tài | 2.092.75Xỉu | 14 |
6/20 06:45 Trinidad & Tobago -và- Haiti | ||
---|---|---|
1.993.50Tài | 1.873.50Xỉu | 18 |
6/20 06:45 Trinidad & Tobago -và- Haiti | ||
1.773.25Tài | 2.093.25Xỉu | 18 |
6/20 06:45 Trinidad & Tobago -và- Haiti | ||
2.283.75Tài | 1.643.75Xỉu | 18 |
6/20 09:15 Mỹ -và- Saudi Arabia | ||
1.972.50Tài | 1.892.50Xỉu | 18 |
6/20 09:15 Mỹ -và- Saudi Arabia | ||
1.772.25Tài | 2.092.25Xỉu | 18 |
6/20 09:15 Mỹ -và- Saudi Arabia | ||
2.282.75Tài | 1.642.75Xỉu | 18 |
6/20 04:00 Atletico Grau (n) -và- Cusco FC | ||
---|---|---|
1.872.50Tài | 1.932.50Xỉu | 14 |
6/20 04:00 Atletico Grau (n) -và- Cusco FC | ||
2.122.75Tài | 1.692.75Xỉu | 14 |
6/20 04:30 Plaza Colonia -và- River Plate Montevideo | ||
---|---|---|
1.912.00Tài | 1.892.00Xỉu | 14 |
6/20 04:30 Plaza Colonia -và- River Plate Montevideo | ||
1.641.75Tài | 2.191.75Xỉu | 14 |
6/20 04:30 Cumbaya FC -và- Leones del Norte | ||
---|---|---|
2.012.00Tài | 1.792.00Xỉu | 14 |
6/20 04:30 Cumbaya FC -và- Leones del Norte | ||
1.711.75Tài | 2.091.75Xỉu | 14 |
6/20 08:00 Houston FC -và- Twin City Toucans FC | ||
---|---|---|
1.902.75Tài | 1.842.75Xỉu | 12 |
6/20 09:30 Southern California Eagles -và- Ventura County Fusion | ||
1.903.75Tài | 1.843.75Xỉu | 12 |
6/20 06:00 Seattle Sounders -và- Atletico Madrid | ||
---|---|---|
1.841.00Tài | 2.041.00Xỉu | 22 |
6/20 06:00 Seattle Sounders -và- Atletico Madrid | ||
2.291.25Tài | 1.651.25Xỉu | 22 |
6/20 06:00 Seattle Sounders -và- Atletico Madrid | ||
1.520.75Tài | 2.560.75Xỉu | 22 |
6/20 09:00 Paris Saint Germain -và- Botafogo RJ | ||
1.831.25Tài | 2.051.25Xỉu | 22 |
6/20 09:00 Paris Saint Germain -và- Botafogo RJ | ||
2.251.50Tài | 1.681.50Xỉu | 22 |
6/20 09:00 Paris Saint Germain -và- Botafogo RJ | ||
1.441.00Tài | 2.781.00Xỉu | 22 |
6/20 04:00 Afturelding -và- Fram Reykjavik | ||
---|---|---|
1.981.25Tài | 1.821.25Xỉu | 14 |
6/20 06:45 Trinidad & Tobago -và- Haiti | ||
---|---|---|
1.751.25Tài | 2.121.25Xỉu | 18 |
6/20 06:45 Trinidad & Tobago -và- Haiti | ||
2.071.50Tài | 1.791.50Xỉu | 18 |
6/20 09:15 Mỹ -và- Saudi Arabia | ||
1.981.00Tài | 1.881.00Xỉu | 18 |
6/20 09:15 Mỹ -và- Saudi Arabia | ||
1.590.75Tài | 2.360.75Xỉu | 18 |
6/20 04:00 Atletico Grau (n) -và- Cusco FC | ||
---|---|---|
1.841.00Tài | 1.961.00Xỉu | 14 |
6/20 04:30 Plaza Colonia -và- River Plate Montevideo | ||
---|---|---|
1.830.75Tài | 1.970.75Xỉu | 14 |
6/20 04:30 Cumbaya FC -và- Leones del Norte | ||
---|---|---|
1.910.75Tài | 1.890.75Xỉu | 14 |
6/20 08:00 Houston FC -và- Twin City Toucans FC | ||
---|---|---|
1.701.00Tài | 2.041.00Xỉu | 12 |
6/20 09:30 Southern California Eagles -và- Ventura County Fusion | ||
1.701.50Tài | 2.041.50Xỉu | 12 |
6/20 06:00 Seattle Sounders -và- Atletico Madrid | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 22 |
6/20 09:00 Paris Saint Germain -và- Botafogo RJ | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 22 |
6/20 04:00 Afturelding -và- Fram Reykjavik | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/20 06:45 Trinidad & Tobago -và- Haiti | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
6/20 09:15 Mỹ -và- Saudi Arabia | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
6/20 04:00 Atletico Grau (n) -và- Cusco FC | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/20 04:30 Plaza Colonia -và- River Plate Montevideo | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/20 04:30 Cumbaya FC -và- Leones del Norte | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 14 |
6/20 08:00 Houston FC -và- Twin City Toucans FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/20 09:30 Southern California Eagles -và- Ventura County Fusion | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/20 06:00 Seattle Sounders -và- Atletico Madrid | ||||
---|---|---|---|---|
3.150 - 1 | 2.002 - 3 | 3.314 - 6 | 32.007 & Trên | 22 |
6/20 09:00 Paris Saint Germain -và- Botafogo RJ | ||||
5.000 - 1 | 2.222 - 3 | 2.424 - 6 | 11.007 & Trên | 22 |
6/20 04:00 Afturelding -và- Fram Reykjavik | ||||
---|---|---|---|---|
3.830 - 1 | 2.012 - 3 | 2.574 - 6 | 18.007 & Trên | 14 |
6/20 06:45 Trinidad & Tobago -và- Haiti | ||||
---|---|---|---|---|
5.900 - 1 | 2.362 - 3 | 2.224 - 6 | 9.007 & Trên | 18 |
6/20 09:15 Mỹ -và- Saudi Arabia | ||||
2.960 - 1 | 1.982 - 3 | 3.514 - 6 | 42.007 & Trên | 18 |
6/20 04:00 Atletico Grau (n) -và- Cusco FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.980 - 1 | 1.922 - 3 | 3.144 - 6 | 36.007 & Trên | 14 |
6/20 04:30 Plaza Colonia -và- River Plate Montevideo | ||||
---|---|---|---|---|
2.420 - 1 | 1.852 - 3 | 4.174 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/20 04:30 Cumbaya FC -và- Leones del Norte | ||||
---|---|---|---|---|
2.350 - 1 | 1.772 - 3 | 3.924 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/20 08:00 Houston FC -và- Twin City Toucans FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.180 - 1 | 1.892 - 3 | 2.714 - 6 | 25.007 & Trên | 12 |
6/20 09:30 Southern California Eagles -và- Ventura County Fusion | ||||
5.900 - 1 | 2.412 - 3 | 1.974 - 6 | 6.207 & Trên | 12 |
6/20 06:00 Seattle Sounders -và- Atletico Madrid | ||
---|---|---|
Seattle Sounders | Hòa | Atletico Madrid |
18.501 - 055.002 - 028.002 - 1190.003 - 0130.003 - 1130.003 - 2 195.004 - 0195.004 - 1225.004 - 2225.004 - 3 | 11.000 - 08.801 - 128.002 - 2180.003 - 3225.004 - 415.50BCTSK | 5.500 - 15.700 - 28.201 - 29.000 - 311.501 - 340.002 - 318.500 - 424.001 - 480.002 - 4225.003 - 4 |
6/20 09:00 Paris Saint Germain -và- Botafogo RJ | ||
Paris Saint Germain | Hòa | Botafogo RJ |
9.001 - 06.902 - 08.802 - 18.403 - 010.503 - 125.003 - 2 13.504 - 016.504 - 136.004 - 2140.004 - 3 | 22.000 - 011.001 - 121.002 - 285.003 - 3225.004 - 46.90BCTSK | 28.000 - 165.000 - 227.001 - 2195.000 - 395.001 - 375.002 - 3195.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
6/20 04:00 Afturelding -và- Fram Reykjavik | ||
---|---|---|
Afturelding | Hòa | Fram Reykjavik |
11.501 - 017.002 - 09.602 - 136.003 - 021.003 - 124.003 - 2 110.004 - 060.004 - 170.004 - 2125.004 - 3 | 15.500 - 06.501 - 111.002 - 238.003 - 3200.004 - 421.00BCTSK | 10.000 - 113.000 - 28.401 - 225.000 - 316.501 - 321.002 - 365.000 - 442.001 - 455.002 - 4105.003 - 4 |
6/20 04:00 Atletico Grau (n) -và- Cusco FC | ||
---|---|---|
Atletico Grau (n) | Hòa | Cusco FC |
6.201 - 07.502 - 07.202 - 113.503 - 013.003 - 127.003 - 2 34.004 - 032.004 - 160.004 - 2180.004 - 3 | 10.500 - 06.501 - 117.002 - 285.003 - 3200.004 - 424.00BCTSK | 12.000 - 128.000 - 215.501 - 295.000 - 355.001 - 360.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
6/20 04:30 Plaza Colonia -và- River Plate Montevideo | ||
---|---|---|
Plaza Colonia | Hòa | River Plate Montevideo |
4.891 - 07.602 - 08.802 - 118.003 - 020.003 - 148.003 - 2 55.004 - 065.004 - 1150.004 - 2175.004 - 3 | 6.200 - 05.801 - 122.002 - 2160.003 - 3175.004 - 465.00BCTSK | 8.000 - 120.000 - 215.001 - 280.000 - 360.001 - 385.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
6/20 04:30 Cumbaya FC -và- Leones del Norte | ||
---|---|---|
Cumbaya FC | Hòa | Leones del Norte |
5.701 - 011.002 - 010.502 - 132.003 - 032.003 - 160.003 - 2 125.004 - 0120.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 5.800 - 05.401 - 120.002 - 2155.003 - 3175.004 - 4100.00BCTSK | 6.000 - 112.500 - 211.501 - 238.000 - 334.001 - 365.002 - 3160.000 - 4145.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
6/20 08:00 Houston FC -và- Twin City Toucans FC | ||
---|---|---|
Houston FC | Hòa | Twin City Toucans FC |
8.601 - 012.502 - 08.402 - 126.003 - 018.003 - 123.003 - 2 75.004 - 050.004 - 170.004 - 2140.004 - 3 | 12.000 - 05.801 - 111.502 - 246.003 - 3175.004 - 427.00BCTSK | 9.400 - 114.500 - 29.001 - 234.000 - 321.001 - 326.002 - 3105.000 - 465.001 - 480.002 - 4155.003 - 4 |
6/20 09:30 Southern California Eagles -và- Ventura County Fusion | ||
Southern California Eagles | Hòa | Ventura County Fusion |
30.001 - 050.002 - 019.502 - 1135.003 - 050.003 - 136.003 - 2 175.004 - 0170.004 - 1125.004 - 2140.004 - 3 | 36.000 - 011.501 - 114.502 - 236.003 - 3175.004 - 45.10BCTSK | 13.000 - 19.800 - 28.401 - 211.000 - 39.201 - 316.002 - 316.000 - 413.501 - 423.002 - 460.003 - 4 |
6/20 06:00 Seattle Sounders -và- Atletico Madrid | ||
---|---|---|
Seattle Sounders | Hòa | Atletico Madrid |
8.601 - 060.002 - 065.002 - 1200.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 3.040 - 09.401 - 1145.002 - 2200.003 - 348.00AOS | 2.590 - 15.600 - 220.001 - 218.500 - 365.001 - 3200.002 - 3 |
6/20 09:00 Paris Saint Germain -và- Botafogo RJ | ||
Paris Saint Germain | Hòa | Botafogo RJ |
2.921 - 04.992 - 015.502 - 113.003 - 038.003 - 1200.003 - 2 | 3.430 - 09.201 - 195.002 - 2200.003 - 323.00AOS | 10.500 - 165.000 - 255.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
6/20 04:00 Afturelding -và- Fram Reykjavik | ||
---|---|---|
Afturelding | Hòa | Fram Reykjavik |
4.451 - 013.502 - 019.002 - 160.003 - 090.003 - 1175.003 - 2 | 3.270 - 06.301 - 155.002 - 2175.003 - 370.00AOS | 4.150 - 112.000 - 217.501 - 248.000 - 375.001 - 3175.002 - 3 |
6/20 06:45 Trinidad & Tobago -và- Haiti | ||
---|---|---|
Trinidad & Tobago | Hòa | Haiti |
8.201 - 038.002 - 034.002 - 1200.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 3.630 - 07.401 - 160.002 - 2200.003 - 327.00AOS | 3.270 - 15.800 - 213.501 - 216.000 - 336.001 - 3165.002 - 3 |
6/20 09:15 Mỹ -và- Saudi Arabia | ||
Mỹ | Hòa | Saudi Arabia |
2.691 - 06.602 - 021.002 - 122.003 - 070.003 - 1200.003 - 2 | 2.820 - 08.801 - 1145.002 - 2200.003 - 370.00AOS | 7.100 - 148.000 - 260.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
6/20 04:00 Atletico Grau (n) -và- Cusco FC | ||
---|---|---|
Atletico Grau (n) | Hòa | Cusco FC |
3.061 - 07.902 - 019.502 - 130.003 - 075.003 - 1175.003 - 2 | 2.810 - 07.601 - 1100.002 - 2175.003 - 380.00AOS | 5.800 - 129.000 - 238.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
6/20 04:30 Plaza Colonia -và- River Plate Montevideo | ||
---|---|---|
Plaza Colonia | Hòa | River Plate Montevideo |
3.091 - 011.002 - 029.002 - 155.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.330 - 08.601 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 4.900 - 127.000 - 248.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
6/20 04:30 Cumbaya FC -và- Leones del Norte | ||
---|---|---|
Cumbaya FC | Hòa | Leones del Norte |
3.671 - 016.002 - 038.002 - 1105.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.250 - 08.401 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.860 - 118.000 - 240.001 - 2125.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
6/20 08:00 Houston FC -và- Twin City Toucans FC | ||
---|---|---|
Houston FC | Hòa | Twin City Toucans FC |
3.771 - 011.502 - 020.002 - 155.003 - 090.003 - 1150.003 - 2 | 2.850 - 06.401 - 165.002 - 2150.003 - 395.00AOS | 4.150 - 114.000 - 221.001 - 270.000 - 3110.001 - 3150.002 - 3 |
6/20 09:30 Southern California Eagles -và- Ventura County Fusion | ||
Southern California Eagles | Hòa | Ventura County Fusion |
8.201 - 029.002 - 023.002 - 1150.003 - 0130.003 - 1150.003 - 2 | 4.560 - 06.501 - 138.002 - 2150.003 - 317.50AOS | 3.600 - 15.600 - 210.501 - 213.500 - 324.001 - 390.002 - 3 |
6/20 06:00 Seattle Sounders -và- Atletico Madrid | ||
---|---|---|
Seattle Sounders | Hòa | Atletico Madrid |
13.00Nhà - Nhà | 13.50Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
18.50Nhà - Hòa | 6.60Hòa - Hòa | 16.50Khách - Hòa |
21.00Nhà - Khách | 4.36Hòa - Khách | 2.00Khách - Khách |
6/20 09:00 Paris Saint Germain -và- Botafogo RJ | ||
Paris Saint Germain | Hòa | Botafogo RJ |
1.75Nhà - Nhà | 4.76Hòa - Nhà | 20.00Khách - Nhà |
16.50Nhà - Hòa | 9.00Hòa - Hòa | 19.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 15.50Hòa - Khách | 14.50Khách - Khách |
6/20 04:00 Afturelding -và- Fram Reykjavik | ||
---|---|---|
Afturelding | Hòa | Fram Reykjavik |
4.40Nhà - Nhà | 7.20Hòa - Nhà | 22.00Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 6.50Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
19.00Nhà - Khách | 6.00Hòa - Khách | 3.73Khách - Khách |
6/20 06:45 Trinidad & Tobago -và- Haiti | ||
---|---|---|
Trinidad & Tobago | Hòa | Haiti |
11.00Nhà - Nhà | 14.50Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
16.50Nhà - Hòa | 9.20Hòa - Hòa | 17.00Khách - Hòa |
16.00Nhà - Khách | 4.55Hòa - Khách | 1.92Khách - Khách |
6/20 09:15 Mỹ -và- Saudi Arabia | ||
Mỹ | Hòa | Saudi Arabia |
2.29Nhà - Nhà | 4.36Hòa - Nhà | 20.00Khách - Nhà |
15.50Nhà - Hòa | 5.90Hòa - Hòa | 16.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 11.50Hòa - Khách | 10.50Khách - Khách |
6/20 04:00 Atletico Grau (n) -và- Cusco FC | ||
---|---|---|
Atletico Grau (n) | Hòa | Cusco FC |
2.66Nhà - Nhà | 4.77Hòa - Nhà | 19.50Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 5.80Hòa - Hòa | 15.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 9.40Hòa - Khách | 7.60Khách - Khách |
6/20 04:30 Plaza Colonia -và- River Plate Montevideo | ||
---|---|---|
Plaza Colonia | Hòa | River Plate Montevideo |
3.26Nhà - Nhà | 4.71Hòa - Nhà | 36.00Khách - Nhà |
14.50Nhà - Hòa | 4.49Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 8.00Hòa - Khách | 6.60Khách - Khách |
6/20 04:30 Cumbaya FC -và- Leones del Norte | ||
---|---|---|
Cumbaya FC | Hòa | Leones del Norte |
4.42Nhà - Nhà | 5.70Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 4.22Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 6.00Hòa - Khách | 4.78Khách - Khách |
6/20 08:00 Houston FC -và- Twin City Toucans FC | ||
---|---|---|
Houston FC | Hòa | Twin City Toucans FC |
3.74Nhà - Nhà | 5.70Hòa - Nhà | 28.00Khách - Nhà |
11.50Nhà - Hòa | 5.60Hòa - Hòa | 12.00Khách - Hòa |
29.00Nhà - Khách | 6.10Hòa - Khách | 4.32Khách - Khách |
6/20 09:30 Southern California Eagles -và- Ventura County Fusion | ||
Southern California Eagles | Hòa | Ventura County Fusion |
9.00Nhà - Nhà | 13.00Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 9.00Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
14.00Nhà - Khách | 4.98Hòa - Khách | 1.92Khách - Khách |
6/20 06:00 Seattle Sounders -và- Atletico Madrid | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
3.57Seattle Sounders | 3.57Seattle Sounders | 10.50Không Bàn Thắng |
1.33Atletico Madrid | 1.33Atletico Madrid | |
6/20 09:00 Paris Saint Germain -và- Botafogo RJ | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.27Paris Saint Germain | 1.27Paris Saint Germain | 22.00Không Bàn Thắng |
3.46Botafogo RJ | 3.46Botafogo RJ |
6/20 04:00 Afturelding -và- Fram Reykjavik | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.99Afturelding | 1.99Afturelding | 15.50Không Bàn Thắng |
1.80Fram Reykjavik | 1.80Fram Reykjavik |
6/20 06:45 Trinidad & Tobago -và- Haiti | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
3.05Trinidad & Tobago | 3.05Trinidad & Tobago | 29.00Không Bàn Thắng |
1.31Haiti | 1.31Haiti | |
6/20 09:15 Mỹ -và- Saudi Arabia | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.42Mỹ | 1.42Mỹ | 9.80Không Bàn Thắng |
3.18Saudi Arabia | 3.18Saudi Arabia |
6/20 04:00 Atletico Grau (n) -và- Cusco FC | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.53Atletico Grau (n) | 1.53Atletico Grau (n) | 10.50Không Bàn Thắng |
2.67Cusco FC | 2.67Cusco FC |
6/20 04:30 Plaza Colonia -và- River Plate Montevideo | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.71Plaza Colonia | 1.71Plaza Colonia | 6.20Không Bàn Thắng |
2.65River Plate Montevideo | 2.65River Plate Montevideo |
6/20 04:30 Cumbaya FC -và- Leones del Norte | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.99Cumbaya FC | 1.99Cumbaya FC | 5.80Không Bàn Thắng |
2.09Leones del Norte | 2.09Leones del Norte |
6/20 08:00 Houston FC -và- Twin City Toucans FC | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.81Houston FC | 1.81Houston FC | 12.00Không Bàn Thắng |
1.93Twin City Toucans FC | 1.93Twin City Toucans FC | |
6/20 09:30 Southern California Eagles -và- Ventura County Fusion | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.72Southern California Eagles | 2.72Southern California Eagles | 36.00Không Bàn Thắng |
1.32Ventura County Fusion | 1.32Ventura County Fusion |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?