Today (6) | Quarta-feira Jul 30 (0) | Quinta-feira Jul 31 (0) | Sexta-feira Aug 1 (0) | Sábado Aug 2 (0) | Domingo Aug 3 (0) | Segunda-feira Aug 4 (0) | Mais (0) |
Jul 30 07:30 Jordin Canada (Over) -vs- Jordin Canada (Under) | ||
---|---|---|
1.825.50Acima | 2.005.50Abaixo | 2 |
Jul 30 07:30 Veronica Burton (Over) -vs- Veronica Burton (Under) | ||
2.115.50Acima | 1.725.50Abaixo | 2 |
Jul 30 07:30 Brittney Sykes (Over) -vs- Brittney Sykes (Under) | ||
2.334.50Acima | 1.574.50Abaixo | 2 |
Jul 30 07:30 Angel Reese (Over) -vs- Angel Reese (Under) | ||
1.973.50Acima | 1.853.50Abaixo | 2 |
Jul 30 10:00 Kelsey Plum (Over) -vs- Kelsey Plum (Under) | ||
2.005.50Acima | 1.825.50Abaixo | 2 |
Jul 30 10:00 Chelsea Gray (Over) -vs- Chelsea Gray (Under) | ||
1.654.50Acima | 2.204.50Abaixo | 2 |
Jul 30 07:30 Jordin Canada (Over) -vs- Jordin Canada (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 30 07:30 Veronica Burton (Over) -vs- Veronica Burton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 30 07:30 Brittney Sykes (Over) -vs- Brittney Sykes (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 30 07:30 Angel Reese (Over) -vs- Angel Reese (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 30 10:00 Kelsey Plum (Over) -vs- Kelsey Plum (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 30 10:00 Chelsea Gray (Over) -vs- Chelsea Gray (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?